| № | Участник | A9/9 | B9/9 | C12/35 | D7/11 | E4/5 | F12/13 | G10/22 | H14/26 | I0/0 | J2/3 | K26/28 | L0/0 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рябцев Матвей, Орша | 10000:00 | 10000:01 | 10000:10 | 10000:11 | 10000:17 | 10000:25 | 10002:16 | 5603:01 | — | 2503:47 | 2003:39 | — | 801 |
| 2 | Овчинникова Екатерина, Мозырь | 10000:02 | 10000:04 | 10000:31 | 10000:23 | 10000:36 | 10001:16 | 10001:52 | 3703:01 | — | 2503:19 | 2002:28 | — | 782 |
| 3 | Шевчик Станислав, Мозырь | 10000:54 | 10000:56 | 10000:20 | 10000:24 | 10000:28 | 10000:53 | 10002:20 | — | — | — | — | — | 700 |
| 4 | Соколов Лев, Мозырь | 10003:09 | 10003:11 | 10000:11 | 10003:03 | 10000:17 | 10000:28 | 003:18 | 3702:57 | — | — | 3202:13 | — | 669 |
| 5 | Ярохович Тимур, Мозырь | 10000:02 | 10000:04 | 10003:33 | 10000:10 | 000:15 | 10002:28 | — | 002:19 | — | — | 2001:59 | — | 520 |
| 6 | Козловский Алексей, Мозырь | 10000:06 | 10000:10 | 3001:53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 230 |
| 7 | Семененко Артемий, Мозырь | 10000:04 | 10000:07 | 001:25 | 1003:36 | — | — | — | — | — | — | — | — | 210 |
| 8-9 | Савенко Павел Ал, Мозырь | 10000:05 | 10000:09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 8-9 | Леглик Никита, Мозырь | 10000:06 | 10000:10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
Последний правильный ответЗадача K03:59Ярохович Тимур, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача K03:59Ярохович Тимур, Мозырь