| № | Участник | A105/114 | B134/212 | C45/49 | D38/79 | E53/125 | F15/23 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Кардаш Кирилл, Гомель | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| 1-3 | Кунцевич Ольга, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| 1-3 | Клименок Глеб, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| 4-6 | Савицкий Егор, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 560 |
| 4-6 | Малявский Лазарь, Новогрудок | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 560 |
| 4-6 | Бобако Иван, Минск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 560 |
| 7 | Рябцев Матвей, Орша | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 510 |
| 8-9 | Денисюк Яна, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 500 |
| 8-9 | Муравьев Кирилл, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 500 |
| 10 | Косяк Марк, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | — | 460 |
| 11-15 | Хритоненко Александр, Витебск | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | — | 400 |
| 11-15 | Поволоцкий Даниил, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 400 |
| 11-15 | Рожков Александр, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 400 |
| 11-15 | Ильющенко Владислав, Витебск | 100 | 100 | 100 | — | 100 | — | 400 |
| 11-15 | Пацкевич Олег, Бобруйск | 100 | 100 | 100 | — | 100 | — | 400 |
| 16 | Хлопцев Елизар, Витебск | 100 | 100 | 100 | 15 | 60 | — | 375 |
| 17-18 | Смушко-Бесан Егор, Брест | 100 | 100 | 100 | 70 | — | — | 370 |
| 17-18 | Коцур Артём, Гомель | 100 | 100 | 100 | 70 | — | — | 370 |
| 19 | Волковская Маргарита, Гродно | 100 | 100 | 100 | 15 | 25 | — | 340 |
| 20 | Подлужный Андрей, Брест | 100 | 50 | 100 | 70 | — | — | 320 |
| 21 | Миткевич Анна, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | 5 | — | — | 305 |
| 22-30 | Лукашенко Егор, Витебск | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 300 |
| 22-30 | Закружный Никита, Брест | 100 | 100 | 100 | — | 0 | — | 300 |
| 22-30 | Бурда Максим, Брест | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 300 |
| 22-30 | Брель Михаил, Гомель | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 300 |
| 22-30 | Кузьмин Андрей, Орша | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 300 |
| 22-30 | Кругликов Игорь, Гомель | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 300 |
| 22-30 | Дамасевич Максим, Мозырь | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 300 |
| 22-30 | Клочко Владислав, Брест | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 300 |
| 22-30 | Бобко Георгий, Брест | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 300 |
| 31-32 | Карбовский Демид, Витебск | 100 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 31-32 | Виноградов Арсений, Орша | 100 | 50 | 100 | 0 | — | — | 250 |
| 33 | Французов Тимур, Витебск | 100 | 100 | 25 | 5 | — | — | 230 |
| 34 | Лазовский Захар, Орша | 100 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 35 | Тумаш Назар, Сморгонь | 100 | 100 | — | 5 | — | — | 205 |
| 36-47 | Михайловский Максим, Светлогорск | 100 | 100 | — | — | — | — | 200 |
| 36-47 | Сенюк Матвей, Солигорск | 100 | 100 | — | — | — | — | 200 |
| 36-47 | Бута Андрей, Светлогорск | 100 | 100 | — | — | — | — | 200 |
| 36-47 | Кузьмин Сергей, Орша | 100 | 100 | — | — | — | — | 200 |
| 36-47 | Рубан Максим, Солигорск | 100 | 100 | — | — | — | — | 200 |
| 36-47 | Яговдик Вадим, Гродно | 100 | 100 | — | — | — | — | 200 |
| 36-47 | Марцинкевич Геннадий, Гомель | — | — | — | 100 | — | 100 | 200 |
| 36-47 | Ястребов Артём, Витебск | 100 | 100 | — | — | — | — | 200 |
| 36-47 | Деревков Артём, Гомель | — | — | 100 | 100 | — | — | 200 |
| 36-47 | Тяпков Глеб, Витебск | 100 | 100 | — | — | — | — | 200 |
| 36-47 | Плотников Никита, Барановичи | 100 | 100 | — | — | — | — | 200 |
| 36-47 | Смирнов Константин, Барановичи | 100 | 100 | — | — | — | — | 200 |
| 48-49 | Грунтов Матвей, Витебск | 100 | 70 | — | — | — | — | 170 |
| 48-49 | Процко Михаил, Мозырь | 100 | 70 | — | — | — | — | 170 |
| 50-51 | Ященко Максим, Орша | 100 | 50 | — | 15 | — | — | 165 |
Последний правильный ответЗадача D7м. 28д.Магер Роман, Гомель
Последнее отправленное решениеЗадача D7м. 28д.Магер Роман, Гомель