| № | Участник | A60/65 | B71/116 | C17/17 | D15/37 | E16/34 | F5/8 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Савицкий Егор, Светлогорск | 10001:56 | 10001:55 | 10001:38 | 10000:14 | 10001:36 | 6000:41 | 560 |
| 2 | Косяк Марк, Светлогорск | 10000:03 | 10000:53 | 10001:34 | 10004:08 | 6003:14 | — | 460 |
| 3 | Рябцев Матвей, Орша | 10000:09 | 10001:44 | 10000:57 | 7002:10 | 2503:31 | 1004:27 | 405 |
| 4-6 | Денисюк Яна, Витебск | 10000:07 | 10002:07 | 10000:59 | 10001:43 | — | — | 400 |
| 4-6 | Поволоцкий Даниил, Витебск | 10000:03 | 10000:20 | 10000:48 | 10001:17 | — | — | 400 |
| 4-6 | Рожков Александр, Витебск | 10000:37 | 10002:49 | 10003:39 | 10003:59 | — | — | 400 |
| 7 | Хлопцев Елизар, Витебск | 10000:02 | 10000:40 | 10000:56 | 1503:24 | 6003:10 | — | 375 |
| 8 | Миткевич Анна, Светлогорск | 10000:03 | 10000:00 | 10000:00 | 500:04 | — | — | 305 |
| 9-13 | Лукашенко Егор, Витебск | 10000:02 | 10003:04 | 10000:50 | — | — | — | 300 |
| 9-13 | Муравьев Кирилл, Витебск | 10000:03 | 10001:03 | 10003:01 | — | — | — | 300 |
| 9-13 | Брель Михаил, Гомель | 10000:22 | 10000:34 | 10000:38 | — | — | — | 300 |
| 9-13 | Кузьмин Андрей, Орша | 10001:39 | 10004:51 | 10002:29 | — | — | — | 300 |
| 9-13 | Кругликов Игорь, Гомель | 10002:05 | 10002:16 | 10002:20 | — | — | — | 300 |
| 14-16 | Закружный Никита, Брест | 10000:06 | 5001:07 | 10001:40 | — | 002:45 | — | 250 |
| 14-16 | Карбовский Демид, Витебск | 10000:36 | 5000:42 | 10003:39 | 004:00 | 002:41 | 003:16 | 250 |
| 14-16 | Виноградов Арсений, Орша | 10001:09 | 5002:41 | 10003:27 | 003:41 | — | — | 250 |
| 17 | Лазовский Захар, Орша | 10000:25 | 2500:44 | 10001:09 | 001:12 | 001:13 | 001:19 | 225 |
| 18 | Тумаш Назар, Сморгонь | 10000:16 | 10000:34 | — | 501:28 | — | — | 205 |
| 19-24 | Михайловский Максим, Светлогорск | 10000:47 | 10002:03 | — | — | — | — | 200 |
| 19-24 | Сенюк Матвей, Солигорск | 10000:18 | 10002:46 | — | — | — | — | 200 |
| 19-24 | Бута Андрей, Светлогорск | 10000:34 | 10001:33 | — | — | — | — | 200 |
| 19-24 | Кузьмин Сергей, Орша | 10000:47 | 10004:44 | — | — | — | — | 200 |
| 19-24 | Рубан Максим, Солигорск | 10000:53 | 10000:59 | — | — | — | — | 200 |
| 19-24 | Яговдик Вадим, Гродно | 10003:37 | 10004:19 | — | — | — | — | 200 |
| 25 | Грунтов Матвей, Витебск | 10000:46 | 7003:05 | — | — | — | — | 170 |
| 26-27 | Ященко Максим, Орша | 10000:27 | 5002:10 | — | 1504:35 | — | — | 165 |
| 26-27 | Шевчик Станислав, Мозырь | 10000:38 | 5002:54 | — | 1503:57 | — | — | 165 |
| 28-32 | Зеленов Иван, Орша | 10000:10 | 5000:25 | — | 000:44 | — | — | 150 |
| 28-32 | Васеха Олег, Витебск | 10000:50 | 5000:55 | — | 000:53 | 000:54 | — | 150 |
| 28-32 | Абрамович Захар, Борисов | 10000:12 | 5000:50 | — | — | — | — | 150 |
| 28-32 | Бурда Максим, Брест | 10000:12 | 5000:32 | — | — | — | — | 150 |
| 28-32 | Альховко Данил, Орша | 10003:57 | 5003:01 | — | — | — | — | 150 |
| 33 | Киселев Андрей, Витебск | 10000:15 | 2500:32 | — | — | — | — | 125 |
| 34-42 | Хритоненко Александр, Витебск | 10000:01 | — | — | — | 001:22 | — | 100 |
| 34-42 | Гилимович Дмитрий, Орша | 10000:11 | 000:52 | — | — | — | — | 100 |
| 34-42 | Сильченко Мария, Гомель | 10002:18 | 000:46 | — | — | — | — | 100 |
| 34-42 | Добров Максим, Гродно | 10000:50 | — | — | — | — | — | 100 |
| 34-42 | Грищенков Денис, Орша | 10001:26 | — | — | — | — | — | 100 |
| 34-42 | Шатило Михаил, Орша | 10001:58 | 003:18 | — | — | — | — | 100 |
| 34-42 | Загурский Иван, Орша | 10002:24 | — | — | — | — | — | 100 |
| 34-42 | Соколов Лев, Мозырь | — | 10002:26 | — | — | — | — | 100 |
| 34-42 | Соломаненко Андрей, Орша | 10002:41 | — | — | — | — | — | 100 |
| 43 | Прохоренко Максим, Светлогорск | — | 2502:14 | — | — | — | — | 25 |
| 44-45 | Амбражей Алексей, Барановичи | 000:17 | — | — | — | — | — | 0 |
| 44-45 | Коновал Константин, Гомель | 000:54 | 000:53 | — | — | — | — | 0 |
Последний правильный ответЗадача E04:58Рябцев Матвей, Орша
Последнее отправленное решениеЗадача E04:58Рябцев Матвей, Орша