| № | Участник | A9/17 | B9/10 | C11/21 | D70/97 | E10/15 | F24/30 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Соколов Лев, Мозырь | 10000:06 | 10000:09 | 10000:13 | 10002:29 | 10001:24 | 10003:50 | 600 |
| 1-2 | Гладченко Иван, Мозырь | 10003:55 | 10003:53 | 10001:14 | 10003:51 | 10001:02 | 10003:43 | 600 |
| 3 | Шевчик Станислав, Мозырь | 10000:16 | 10000:06 | 10000:48 | 10003:25 | 004:21 | 3004:05 | 430 |
| 4 | Сельвич Николай, Мозырь | 10000:07 | 10000:09 | 10000:14 | 10003:12 | 003:35 | 1501:49 | 415 |
| 5 | Веретенников Андрей, Мозырь | 10001:41 | 10000:10 | 10000:15 | 3500:59 | — | — | 335 |
| 6-7 | Ярохович Тимур, Мозырь | 10000:42 | 10001:30 | 1000:28 | 3501:14 | — | — | 245 |
| 6-7 | Щербин Ренат, Мозырь | 10000:18 | 10000:23 | 4500:56 | — | — | — | 245 |
Последний правильный ответЗадача F04:05Шевчик Станислав, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача E04:25Шевчик Станислав, Мозырь