| № | Участник | A62/67 | B105/196 | C49/74 | D21/78 | E36/79 | F3/7 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марцинкевич Геннадий, Гомель | 10000:04 | 10000:57 | 10000:16 | 7003:29 | 10002:06 | 6004:33 | 530 |
| 2 | Байко Игнат, Брест | 10000:02 | 10004:59 | 10001:05 | 7001:13 | 10002:01 | 3002:30 | 500 |
| 3 | Гарбуз Анастасия, Гомель | 10000:03 | 10001:00 | 10001:10 | 7004:12 | 10002:53 | 004:41 | 470 |
| 4 | Соколов Лев, Мозырь | 10000:02 | 10000:25 | 10002:15 | 1501:38 | 6003:29 | — | 375 |
| 5 | Клименок Глеб, Гомель | 10000:02 | 10001:49 | 10002:38 | 7002:53 | 004:06 | — | 370 |
| 6-7 | Деревков Артём, Гомель | 10000:03 | 10000:48 | 002:50 | 1503:09 | 2504:45 | — | 240 |
| 6-7 | Станкевич Александр, Минск | 10000:04 | 10000:29 | 4001:45 | — | — | — | 240 |
| 8 | Олексюк Глеб, Малорита | 10000:03 | 10001:12 | 004:12 | 504:24 | 1504:32 | — | 220 |
| 9 | Демчук Иван, Малорита | 10000:05 | 10000:56 | — | 1504:48 | 002:46 | — | 215 |
| 10 | Смолечков Матвей, Светлогорск | 10000:05 | 10001:42 | 001:41 | 501:14 | 002:20 | — | 205 |
| 11-13 | Щербин Ренат, Мозырь | 10000:07 | 5000:17 | — | 500:44 | — | — | 155 |
| 11-13 | Магер Роман, Гомель | 10001:01 | 5002:21 | — | 502:50 | — | — | 155 |
| 11-13 | Кахно Евгений, Гомель | 10000:25 | 5001:09 | — | 503:50 | — | — | 155 |
| 14-18 | Сельвич Николай, Мозырь | 10000:09 | 5000:26 | — | — | — | — | 150 |
| 14-18 | Миткевич Анна, Светлогорск | 10000:09 | 5003:17 | — | 003:27 | 001:08 | — | 150 |
| 14-18 | Прохоренко Максим, Светлогорск | 10002:23 | 5003:26 | 000:59 | 004:36 | — | — | 150 |
| 14-18 | Ярохович Тимур, Мозырь | 10000:32 | 5000:27 | — | 003:01 | — | — | 150 |
| 14-18 | Смушко-Бесан Егор, Брест | 10000:17 | 5000:29 | — | 003:32 | 002:32 | — | 150 |
| 19 | Друз Александр, Витебск | 10000:03 | 1000:32 | 2501:42 | 503:50 | 003:07 | — | 140 |
| 20 | Французов Тимур, Витебск | 10000:06 | 2502:53 | 001:24 | 502:12 | 004:10 | — | 130 |
| 21-23 | Мудренко Игорь, Витебск | 10004:38 | 2504:53 | — | 003:32 | 002:45 | — | 125 |
| 21-23 | Бонадыков Гордей, Витебск | 10002:39 | 2501:56 | — | 003:07 | — | — | 125 |
| 21-23 | Собольков Егор, Витебск | 10000:47 | 2501:01 | — | 002:34 | 002:25 | — | 125 |
| 24 | Максименко Георгий, Ерёмино | 10000:07 | 000:32 | 004:15 | — | 004:27 | — | 100 |
| 25 | Бурда Максим, Брест | 2000:33 | 2500:21 | — | 001:27 | — | — | 45 |
Последний правильный ответЗадача B04:59Друз Александр, Витебск
Последнее отправленное решениеЗадача C04:59Деревков Артём, Гомель