| № | Участник | A13/15 | B13/14 | C15/18 | D6/20 | E11/12 | F25/42 | G19/27 | H12/17 | I6/6 | J10/25 | K10/17 | L9/13 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Овчинникова Екатерина, Мозырь | 10000:00 | 10000:01 | 10000:02 | 10000:08 | 10000:11 | 10000:56 | 10001:41 | 10000:23 | 4002:02 | 5002:22 | 5000:34 | 2002:43 | 960 |
| 2 | Попков Артём, Мозырь | 10000:01 | 10000:02 | 10000:03 | 10000:05 | 10000:08 | 5001:06 | 10001:56 | 10002:03 | 2502:55 | 5002:18 | 502:49 | 2002:31 | 850 |
| 3 | Шевчик Станислав, Мозырь | 10000:01 | 10000:03 | 10000:06 | 10000:26 | 10000:11 | 5002:29 | 1002:49 | 10001:46 | 2502:36 | — | 3001:59 | 2002:43 | 735 |
| 4 | Щербин Ренат, Мозырь | 10000:04 | 10000:05 | 10000:11 | — | 10000:25 | 5000:32 | 1000:59 | 10001:43 | 1001:14 | 2002:29 | 5002:01 | 2001:49 | 660 |
| 5 | Дамасевич Максим, Мозырь | 10000:02 | 10000:04 | 10000:16 | 10001:12 | 10000:32 | 10002:43 | 3002:15 | — | 2502:57 | — | — | — | 655 |
| 6 | Ярохович Тимур, Мозырь | 10000:02 | 10000:04 | 10000:27 | — | 10000:31 | 5000:37 | — | 10000:48 | — | 1002:28 | 501:49 | 2000:58 | 585 |
| 7 | Мельченко Павел, Мозырь | 10000:04 | 10000:06 | 10000:09 | 000:22 | 10000:39 | 5002:04 | — | 10001:07 | — | — | — | 2001:36 | 570 |
| 8 | Леглик Никита, Мозырь | 10000:14 | 10000:21 | 10000:46 | 000:57 | — | 5002:26 | — | 001:46 | — | — | — | — | 350 |
| 9 | Семененко Артемий, Мозырь | 10000:05 | 10000:07 | 4501:33 | — | 2702:14 | 2002:36 | 002:39 | 1002:51 | — | 002:53 | — | — | 302 |
| 10 | Тихоненко Владислав, Мозырь | 10001:42 | 10001:45 | 10002:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 11 | Козловский Алексей, Мозырь | 10000:10 | 10000:13 | — | — | — | 7501:57 | 002:07 | 002:23 | — | — | — | — | 275 |
| 12 | Спичак Иван, Мозырь | 10000:21 | 10000:24 | 001:11 | 001:41 | — | — | 002:35 | 000:58 | — | — | — | — | 200 |
Последний правильный ответЗадача A02:59Щербин Ренат, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача A02:59Щербин Ренат, Мозырь