| № | Участник | A158/177 | B138/153 | C93/127 | D199/283 | E146/244 | F48/77 | G46/72 | H38/60 | I17/23 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кругликов Игорь, Гомель | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 900 |
| 2 | Рябцев Матвей, Орша | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 35 | 46 | 731 |
| 3 | Кунцевич Ольга, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 700 |
| 4 | Ильющенко Владислав, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 20 | — | 660 |
| 5 | Пацкевич Олег, Бобруйск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 100 | — | — | 600 |
| 6 | Процко Михаил, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 15 | 20 | 9 | 544 |
| 7 | Овчинникова Екатерина, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 10 | 50 | 20 | 9 | 539 |
| 8 | Хритоненко Александр, Витебск | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 40 | 35 | — | 525 |
| 9 | Чугунов Данила, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | 25 | 15 | 100 | 40 | 20 | 9 | 509 |
| 10 | Кравченко Макар, Витебск | 100 | 100 | 100 | 35 | 100 | 30 | 40 | 0 | — | 505 |
| 11-20 | Граховский Ярослав, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | 500 |
| 11-20 | Сазановец Артем, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | 500 |
| 11-20 | Мудренко Игорь, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 0 | — | — | 500 |
| 11-20 | Поволоцкий Даниил, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | 500 |
| 11-20 | Комяков Артем, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | 500 |
| 11-20 | Бурак Кирилл, Бобруйск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | 500 |
| 11-20 | Кондибор Михаил, Могилев | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | 500 |
| 11-20 | Халявкин Тимофей, Могилев | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | 500 |
| 11-20 | Мурашко Георгий, Ганцевичи | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | 500 |
| 11-20 | CYF-Training-3903 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | 500 |
| 21-23 | Хлопцев Елизар, Витебск | 100 | 100 | 100 | 35 | 100 | — | — | — | — | 435 |
| 21-23 | Арестович Егор, Заполье | 100 | 100 | 35 | 100 | 100 | — | — | — | — | 435 |
| 21-23 | Деревков Артём, Гомель | 0 | — | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 35 | — | 435 |
| 24 | Смирнов Алексей, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | — | — | — | — | 425 |
| 25 | Емельянов Назар, Витебск | 100 | 100 | 100 | 10 | 25 | 10 | 40 | 20 | 9 | 414 |
| 26-34 | Шевчик Станислав, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | — | 25 | — | — | 400 |
| 26-34 | Добров Максим, Гродно | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | 400 |
| 26-34 | Рожков Александр, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | 400 |
| 26-34 | Вышняков Иван, Могилев | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | 400 |
| 26-34 | Докучаев Алексей, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 0 | — | — | — | 400 |
| 26-34 | Закружный Никита, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | 400 |
| 26-34 | Подлужный Андрей, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | 400 |
| 26-34 | Терешков Никита, Могилев | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | 400 |
| 26-34 | Буйновец Максим, Мозырь | 100 | 100 | 100 | — | 100 | — | — | — | — | 400 |
| 35 | Соколов Лев, Мозырь | 100 | 100 | — | — | 100 | — | 40 | 35 | — | 375 |
| 36 | Лукашенко Егор, Витебск | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — | — | — | — | 350 |
| 37-39 | Друз Александр, Витебск | 100 | 100 | 100 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 335 |
| 37-39 | Французов Тимур, Витебск | 100 | 100 | 100 | 35 | — | — | — | — | — | 335 |
| 37-39 | Малявский Лазарь, Новогрудок | — | 100 | — | 100 | 100 | — | — | 35 | — | 335 |
| 40 | Клочко Владислав, Брест | 100 | 100 | 100 | 25 | — | — | — | — | — | 325 |
| 41-42 | Мицура Михаил, Брест | 100 | 10 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | 310 |
| 41-42 | Пальвинский Никита, Витебск | 100 | 100 | 100 | 10 | — | — | — | — | — | 310 |
| 43-50 | Боровой Артем, Витебск | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 43-50 | Зеленов Иван, Орша | 100 | 100 | 100 | 0 | — | — | — | — | — | 300 |
| 43-50 | Верниковская Ульяна, Витебск | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 43-50 | Киселев Андрей, Витебск | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 43-50 | Денисюк Яна, Витебск | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 43-50 | Марцинкевич Геннадий, Гомель | — | — | — | — | — | 100 | — | 100 | 100 | 300 |
| 43-50 | Рябой Виктор, Гомель | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 43-50 | Дашунин Константин, Солигорск | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | 300 |
Последний правильный ответЗадача H9м. 21д.Кругликов Игорь, Гомель
Последнее отправленное решениеЗадача H9м. 21д.Кругликов Игорь, Гомель