- длительность:
- 05:00:00
- начало:
- конец:
| № | Участник | A200/240 | B30/40 | C41/50 | D12/26 | E9/26 | F0/4 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коробко Андрей, Мозырь | 10002:41 | 10003:12 | 10003:04 | 10002:38 | 10000:58 | — | 500 |
| 2 | Овчинникова Екатерина, Мозырь | 10000:32 | 10001:16 | 6802:46 | 2302:09 | 3604:36 | — | 327 |
| 3-4 | Соколов Лев, Мозырь | 10002:24 | 10002:29 | 2403:42 | 2304:42 | 2304:03 | — | 270 |
| 3-4 | Попков Артём, Мозырь | 10000:18 | 10000:14 | 2400:49 | 2302:03 | 2302:34 | 004:47 | 270 |
| 5 | Рябцев Матвей, Орша | 10004:33 | 10004:48 | — | — | — | — | 200 |
| 6 | Процко Михаил, Мозырь | 10001:45 | 4704:36 | 2402:11 | — | — | — | 171 |
| 7 | Рубан Максим, Солигорск | 10000:43 | 4400:52 | 2401:36 | 001:48 | — | — | 168 |
| 8 | Сельвич Николай, Мозырь | 10003:17 | 004:53 | 2404:41 | — | — | — | 124 |
| 9-10 | Лютый Михаил, Мозырь | 10002:11 | 2102:55 | 003:13 | — | — | — | 121 |
| 9-10 | Абрамович Захар, Борисов | 10004:39 | 2104:47 | — | — | — | — | 121 |
| 11 | Щербин Ренат, Мозырь | 10003:08 | — | 1302:37 | — | — | — | 113 |
| 12-13 | Мельченко Павел, Мозырь | 10001:47 | — | — | — | — | — | 100 |
| 12-13 | Сенюк Матвей, Солигорск | 10000:59 | — | — | — | — | — | 100 |
| 14 | Косяк Марк, Светлогорск | — | 7004:23 | — | — | — | — | 70 |
| 15 | Ярохович Тимур, Мозырь | 600:08 | 4401:32 | 002:38 | — | — | — | 50 |
| 16 | Дамасевич Максим, Мозырь | 600:15 | 002:33 | 1302:39 | — | — | — | 19 |
| 17 | Зубчонак Роман, Мозырь | 600:47 | — | — | — | — | — | 6 |
| 18 | Арцименя Александр, Барановичи | 000:03 | 000:12 | — | — | — | — | 0 |
Последний правильный ответЗадача C04:59Щербин Ренат, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача F04:59Попков Артём, Мозырь