- длительность:
- 05:00:00
- начало:
- конец:
| № | Участник | A42/48 | B19/27 | C37/45 | D20/33 | E22/34 | F27/46 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коробко Андрей, Мозырь | 10003:30 | 10003:28 | 10003:12 | 10003:08 | 10000:41 | 3702:29 | 537 |
| 2 | Гладченко Иван, Мозырь | 10004:52 | 10004:48 | 10004:51 | 10004:35 | 10003:58 | — | 500 |
| 3 | Овчинникова Екатерина, Мозырь | 10000:01 | 10000:47 | 10000:12 | 10000:25 | 1701:05 | 4303:27 | 460 |
| 4 | Попков Артём, Мозырь | 10000:01 | 10000:47 | 10000:08 | 10000:23 | 1702:30 | 1701:37 | 434 |
| 5-6 | Соколов Лев, Мозырь | 10000:01 | 10000:15 | 10000:40 | 10000:56 | 1701:31 | 003:48 | 417 |
| 5-6 | Рябцев Матвей, Орша | 10003:50 | 10004:03 | 10004:10 | 10004:26 | 004:43 | 1704:59 | 417 |
| 7 | Сельвич Николай, Мозырь | 10000:02 | 10000:16 | 10000:43 | 10004:51 | — | — | 400 |
| 8 | Процко Михаил, Мозырь | 10000:07 | 10002:33 | 10001:10 | 5703:11 | — | — | 357 |
| 9 | Сенюк Матвей, Солигорск | 10001:44 | 10002:21 | 10002:41 | — | — | 1703:12 | 317 |
| 10 | Дамасевич Максим, Мозырь | 10000:13 | 10001:26 | 10002:17 | 003:53 | — | — | 300 |
| 11 | Рубан Максим, Солигорск | 10002:33 | 10002:36 | 2102:44 | — | — | — | 221 |
| 12 | Щербин Ренат, Мозырь | 10000:01 | 702:50 | 2101:26 | 004:48 | — | — | 128 |
| 13 | Ярохович Тимур, Мозырь | 10003:28 | — | 2100:20 | — | — | — | 121 |
| 14 | Мельченко Павел, Мозырь | 10001:12 | — | — | — | — | — | 100 |
| 15 | Зубчонак Роман, Мозырь | 1300:09 | — | — | — | — | — | 13 |
Последний правильный ответЗадача F04:59Рябцев Матвей, Орша
Последнее отправленное решениеЗадача F04:59Соколов Лев, Мозырь