| № | Участник | A27/29 | B38/82 | C71/77 | D55/68 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гурин Николай, Мозырь | 100.0000:27 | 100.0001:15 | 16.0001:38 | 54.9504:48 | 270.95 |
| 2 | Халапов Егор, Минск | 100.0001:12 | 100.0001:30 | 7.0004:26 | 60.4304:40 | 267.43 |
| 3 | Сузько Алексей, Мозырь | 100.0000:33 | 100.0002:27 | 16.0002:54 | 16.8504:53 | 232.85 |
| 4 | Коробко Андрей, Мозырь | 100.0003:48 | 100.0004:46 | — | — | 200 |
| 5 | Лобач Дмитрий, Минск | 100.0000:16 | 22.0000:21 | 16.0001:33 | 51.8804:03 | 189.88 |
| 6 | Войтех Егор, Минск | 100.0001:02 | 22.0001:42 | 16.0002:53 | 14.9003:52 | 152.9 |
| 7 | Терёхин Богдан, Минск | 100.0000:30 | — | 28.0002:45 | 16.9504:26 | 144.95 |
| 8 | Клевцевич Кирилл, Мозырь | 100.0000:26 | 23.0003:33 | — | — | 123 |
| 9 | Янкович Никита, Минск | 100.0004:27 | 22.0004:48 | — | — | 122 |
| 10-11 | Гладченко Иван, Мозырь | 100.0002:20 | 0.0001:38 | — | — | 100 |
| 10-11 | Пикун Владислав, Светлогорск | 100.0000:51 | — | — | — | 100 |
| 12 | Косяк Марк, Светлогорск | 51.0002:51 | 22.0003:23 | 16.0004:29 | — | 89 |
| 13 | Севрук Арсений, Минск | 31.0000:16 | 22.0001:26 | 16.0001:53 | — | 69 |
| 14 | Ярош Егор, Минск | 39.0001:32 | — | — | — | 39 |
Последний правильный ответЗадача D04:56Гурин Николай, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача D04:56Гурин Николай, Мозырь