| № | Участник | A87/187 | B31/66 | C11/67 | D45/52 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сузько Алексей, Мозырь | 100.0002:10 | 100.0004:10 | 20.0003:35 | 53.8603:03 | 273.86 |
| 2 | Лобач Дмитрий, Минск | 100.0001:06 | 32.0001:23 | 0.0004:53 | 82.0004:45 | 214 |
| 3 | Клевцевич Кирилл, Мозырь | 100.0002:44 | 32.0002:49 | 20.0003:20 | 50.0004:57 | 202 |
| 4 | Гурин Николай, Мозырь | 100.0002:06 | 32.0000:46 | 20.0003:50 | 47.2904:47 | 199.29 |
| 5-7 | Бобако Иван, Минск | 100.0000:35 | 64.0002:41 | 20.0000:57 | — | 184 |
| 5-7 | Подделков Егор, Минск | 100.0000:50 | 64.0001:34 | 20.0002:33 | — | 184 |
| 5-7 | Левашкевич Владислав, Минск | 100.0001:15 | 64.0002:38 | 20.0004:16 | — | 184 |
| 8 | Терёхин Богдан, Минск | 100.0001:00 | — | — | 54.6304:43 | 154.63 |
| 9 | Скрипий Артем, Минск | 36.0002:31 | 100.0003:17 | 0.0004:02 | — | 136 |
| 10-11 | Гук Александр, Минск | 100.0004:32 | 16.0000:46 | — | — | 116 |
| 10-11 | Перещук Никита, Малорита | 100.0003:59 | 16.0004:27 | — | — | 116 |
| 12-16 | Гарбунович Иван, Минск | 100.0002:35 | — | — | — | 100 |
| 12-16 | Станкевич Александр, Минск | 100.0004:25 | 0.0003:10 | 0.0001:14 | — | 100 |
| 12-16 | Халапов Егор, Минск | 100.0002:32 | — | — | — | 100 |
| 12-16 | Альшевский Матвей, Минск | 100.0002:34 | — | — | — | 100 |
| 12-16 | Дуняк Дарья, Минск | 100.0003:05 | — | — | — | 100 |
| 17 | Соколов Лев, Мозырь | 36.0003:34 | 32.0001:55 | 0.0002:27 | 1.4504:30 | 69.45 |
| 18 | Косяк Марк, Светлогорск | 36.0003:40 | 16.0001:51 | 0.0002:31 | 10.0003:59 | 62 |
| 19 | Бута Андрей, Светлогорск | 31.0003:38 | 16.0002:24 | 0.0003:16 | 0.0004:29 | 47 |
| 20 | Жуков Матвей, Минск | 0.0001:43 | 16.0003:11 | 0.0003:56 | — | 16 |
| 21-22 | Дайняк Ярослав, Минск | 14.0000:39 | — | — | — | 14 |
| 21-22 | Сельвич Николай, Мозырь | 14.0001:14 | 0.0003:43 | — | — | 14 |
| 23 | Янкович Никита, Минск | 0.0004:58 | — | 8.0003:37 | — | 8 |
| 24-28 | Ярош Егор, Минск | 0.0004:47 | — | — | — | 0 |
| 24-28 | Кучинская Екатерина, Минск | 0.0001:29 | — | — | — | 0 |
| 24-28 | Севрук Арсений, Минск | — | — | 0.0001:36 | — | 0 |
| 24-28 | Тюшкевич Алексей, Минск | 0.0004:00 | — | — | — | 0 |
| 24-28 | Жерносек Матвей, Минск | 0.0004:29 | — | — | — | 0 |
Последний правильный ответЗадача A04:59Косяк Марк, Светлогорск
Последнее отправленное решениеЗадача A04:59Косяк Марк, Светлогорск