| № | Участник | A140/296 | B128/185 | C144/254 | D176/225 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Савицкий Егор, Светлогорск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 76.23 | 376.23 |
| 2 | Коробко Андрей, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 71.69 | 371.69 |
| 3 | Слоневский Никита, Малорита | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 62.19 | 362.19 |
| 4 | Рябцев Матвей, Орша | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 37.08 | 337.08 |
| 5 | Кевра Валентин, Ивье | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 28.19 | 328.19 |
| 6 | Матяс Тихон, Барановичи | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 57.85 | 327.85 |
| 7-8 | Коновал Константин, Гомель | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 20.00 | 320 |
| 7-8 | Монархович Тимофей, Гомель | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 20.00 | 320 |
| 9 | Гурин Николай, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 63.00 | 41.74 | 304.74 |
| 10-13 | Клевцевич Кирилл, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 300 |
| 10-13 | Гладченко Иван, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 300 |
| 10-13 | Овчинникова Екатерина, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 300 |
| 10-13 | Бобако Иван, Минск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 300 |
| 14 | Сузько Алексей, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 34.00 | 34.52 | 268.52 |
| 15 | Соколов Лев, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 18.00 | 30.75 | 248.75 |
| 16 | Кевра Павел, Ивье | 100.00 | 100.00 | 34.00 | 10.00 | 244 |
| 17 | Быховцов Степан, Осиповичи | 100.00 | 35.00 | 100.00 | — | 235 |
| 18-19 | Коцур Артём, Гомель | 100.00 | 100.00 | 18.00 | 10.00 | 228 |
| 18-19 | Асанов Арсений, Щучин | 100.00 | 100.00 | 18.00 | 10.00 | 228 |
| 20 | Косяк Марк, Светлогорск | 100.00 | 100.00 | 25.00 | — | 225 |
| 21 | Бута Андрей, Светлогорск | 100.00 | 100.00 | 24.00 | — | 224 |
| 22-23 | Романович Владислав, Гомель | 100.00 | 100.00 | 18.00 | — | 218 |
| 22-23 | Халапов Егор, Минск | 100.00 | 100.00 | 18.00 | — | 218 |
| 24-29 | Шевчук Тимофей, Брест | 100.00 | 100.00 | 0.00 | — | 200 |
| 24-29 | Перещук Никита, Малорита | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 24-29 | Дашунин Константин, Солигорск | 100.00 | — | 100.00 | — | 200 |
| 24-29 | Васильев Егор, Жодино | 100.00 | 100.00 | 0.00 | — | 200 |
| 24-29 | Ястребов Николай, Витебск | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 24-29 | Резанович Юрий, Столин | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 30 | Войтехович Антон, Ивье | 100.00 | 50.00 | 34.00 | 15.67 | 199.67 |
| 31 | Городецкий Евгений, Осиповичи | 100.00 | 50.00 | 25.00 | 20.00 | 195 |
| 32 | Дуняк Дарья, Минск | 100.00 | 35.00 | 24.00 | — | 159 |
| 33-34 | Арестович Егор, Заполье | 100.00 | 35.00 | 18.00 | 0.00 | 153 |
| 33-34 | Семашев Герман, Гомель | 100.00 | 35.00 | 18.00 | — | 153 |
| 35 | Сташевский Александр, Минск | 47.00 | 100.00 | — | — | 147 |
| 36 | Загурский Иван, Орша | 100.00 | — | — | 37.08 | 137.08 |
| 37 | Кондратенко Владислав, Могилев | 100.00 | 11.00 | 25.00 | — | 136 |
| 38-40 | Станкевич Александр, Минск | 100.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 135 |
| 38-40 | Селех Иван, Малорита | 100.00 | 35.00 | — | 0.00 | 135 |
| 38-40 | Ященко Максим, Орша | 100.00 | 35.00 | — | — | 135 |
| 41 | Байко Игнат, Брест | 100.00 | — | — | 33.77 | 133.77 |
| 42 | Сенюк Матвей, Солигорск | 100.00 | 11.00 | 18.00 | — | 129 |
| 43 | Борщевский Владислав, Ивье | 100.00 | 11.00 | — | 14.49 | 125.49 |
| 44-45 | Микулко Елизавета, Ивье | 100.00 | 11.00 | — | — | 111 |
| 44-45 | Куликов Максим, Барановичи | 100.00 | 11.00 | — | — | 111 |
| 46-56 | Акулов Артур, Орша | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 46-56 | Акентьев Владислав, Могилев | — | 100.00 | — | — | 100 |
| 46-56 | Докучаев Алексей, Брест | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 46-56 | Дубров Андрей, Мозырь | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 46-56 | Жук Надежда, Слуцк | 100.00 | — | — | — | 100 |
Последний правильный ответЗадача B11м. 29д.Куликов Максим, Барановичи
Последнее отправленное решениеЗадача C1г. 2д.Шевчук Тимофей, Брест