- длительность:
- 05:00:00
- начало:
- конец:
| № | Участник | A71/175 | B76/121 | C83/171 | D129/163 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Савицкий Егор, Светлогорск | 100.0000:47 | 100.0000:44 | 100.0000:37 | 76.2302:35 | 376.23 |
| 2 | Коробко Андрей, Мозырь | 100.0000:10 | 100.0000:27 | 100.0000:51 | 71.6904:23 | 371.69 |
| 3 | Слоневский Никита, Малорита | 100.0000:08 | 100.0000:22 | 100.0002:46 | 62.1904:55 | 362.19 |
| 4-5 | Коновал Константин, Гомель | 100.0000:07 | 100.0002:11 | 100.0001:20 | 20.0002:49 | 320 |
| 4-5 | Монархович Тимофей, Гомель | 100.0000:21 | 100.0001:00 | 100.0004:06 | 20.0004:59 | 320 |
| 6 | Гурин Николай, Мозырь | 100.0000:15 | 100.0002:37 | 63.0004:27 | 41.7404:11 | 304.74 |
| 7 | Кевра Валентин, Ивье | 100.0001:50 | 100.0002:02 | 100.0004:17 | — | 300 |
| 8 | Сузько Алексей, Мозырь | 100.0000:12 | 100.0003:11 | 34.0003:50 | 34.5204:34 | 268.52 |
| 9 | Рябцев Матвей, Орша | 100.0000:22 | 100.0001:21 | 18.0001:32 | 37.0804:07 | 255.08 |
| 10 | Матяс Тихон, Барановичи | 100.0000:28 | 100.0003:38 | 54.0004:45 | — | 254 |
| 11 | Коцур Артём, Гомель | 100.0001:16 | 100.0002:15 | 18.0003:02 | 10.0003:21 | 228 |
| 12 | Гладченко Иван, Мозырь | 100.0000:33 | 100.0001:35 | 24.0003:28 | — | 224 |
| 13-15 | Клевцевич Кирилл, Мозырь | 100.0000:23 | 100.0004:43 | 18.0004:08 | — | 218 |
| 13-15 | Романович Владислав, Гомель | 100.0000:18 | 100.0003:26 | 18.0003:40 | — | 218 |
| 13-15 | Халапов Егор, Минск | 100.0000:29 | 100.0001:23 | 18.0003:47 | — | 218 |
| 16 | Городецкий Евгений, Осиповичи | 100.0002:41 | 50.0002:58 | 25.0003:11 | 20.0004:13 | 195 |
| 17 | Бута Андрей, Светлогорск | 100.0000:17 | 68.0000:33 | 24.0001:09 | — | 192 |
| 18 | Арестович Егор, Заполье | 100.0001:04 | 35.0001:21 | 18.0002:28 | 0.0002:19 | 153 |
| 19 | Соколов Лев, Мозырь | 100.0003:48 | 35.0000:41 | — | 15.9404:59 | 150.94 |
| 20 | Загурский Иван, Орша | 100.0003:17 | — | — | 37.0804:37 | 137.08 |
| 21-23 | Станкевич Александр, Минск | 100.0000:54 | 35.0001:05 | 0.0001:35 | 0.0004:16 | 135 |
| 21-23 | Селех Иван, Малорита | 100.0001:14 | 35.0001:42 | — | 0.0002:34 | 135 |
| 21-23 | Семашев Герман, Гомель | 100.0003:55 | 35.0004:18 | — | — | 135 |
| 24 | Сенюк Матвей, Солигорск | 100.0001:01 | 11.0004:17 | 18.0004:51 | — | 129 |
| 25 | Дуняк Дарья, Минск | 100.0003:22 | — | 24.0001:25 | — | 124 |
| 26 | Акулов Артур, Орша | 100.0001:59 | — | — | — | 100 |
| 27 | Кузьмин Андрей, Орша | 78.0001:55 | 11.0003:04 | — | — | 89 |
| 28 | Рубан Максим, Солигорск | 47.0003:11 | 35.0002:11 | 0.0003:31 | — | 82 |
| 29 | Ефимчиков Артур, Свислочь | 0.0000:24 | 50.0002:24 | 0.0001:18 | 14.4902:02 | 64.49 |
| 30 | Радикевич Наталия, Волковыск | 47.0001:59 | 15.0003:19 | — | — | 62 |
| 31 | Мельников Андрей, Гомель | 47.0002:05 | 11.0002:29 | — | — | 58 |
| 32-33 | Юркевич Илья, Минск | 47.0001:25 | — | — | — | 47 |
| 32-33 | Доморад Александр, Слуцк | 47.0003:51 | — | — | — | 47 |
| 34 | Сиваков Алексей, Могилев | 26.0001:49 | 15.0002:29 | 0.0003:45 | — | 41 |
| 35 | Поддубский Дмитрий, Минск | 0.0000:22 | 35.0001:03 | 0.0001:17 | — | 35 |
| 36-40 | Лапатецкий Сергей, Солигорск | 0.0000:57 | — | — | — | 0 |
| 36-40 | Кучинская Екатерина, Минск | 0.0001:34 | — | — | — | 0 |
| 36-40 | Закружный Никита, Брест | 0.0002:03 | — | — | — | 0 |
| 36-40 | Попов Антон, Минск | 0.0003:10 | — | — | — | 0 |
| 36-40 | Страпко Роман, Брест | 0.0003:59 | — | — | — | 0 |
Последний правильный ответЗадача D04:59Соколов Лев, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача D04:59Соколов Лев, Мозырь