- длительность:
- 03:00:00
- начало:
- конец:
| № | Участник | A63/66 | B60/70 | C52/126 | D55/69 | E54/70 | F49/54 | G19/184 | H28/65 | I13/189 | J7/99 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Гурин Николай, Мозырь | 10000:00 | 10000:12 | 10000:13 | 10000:14 | 10000:04 | 10000:05 | 10001:17 | 10000:30 | 10001:39 | 10001:57 | 1000 |
| 1-3 | Байко Игнат, Брест | 10000:01 | 10000:01 | 10000:04 | 10000:06 | 10000:08 | 10000:10 | 10000:27 | 10000:40 | 10000:48 | 10001:22 | 1000 |
| 1-3 | Халапов Егор, Минск | 10000:02 | 10000:33 | 10000:34 | 10000:07 | 10000:11 | 10000:20 | 10000:20 | 10001:42 | 10000:40 | 10001:09 | 1000 |
| 4-6 | Косяк Марк, Светлогорск | 10000:00 | 10000:00 | 10000:01 | 10000:02 | 10000:03 | 10000:04 | 10000:13 | 10000:27 | 10000:55 | 3201:08 | 932 |
| 4-6 | Альферович Илья, Копыль | 10001:10 | 10001:10 | 10001:11 | 10001:12 | 10001:14 | 10001:15 | 10001:17 | 10001:20 | 10001:21 | 3201:22 | 932 |
| 4-6 | Мицура Михаил, Брест | 10001:37 | 10001:38 | 10001:42 | 10001:46 | 10001:55 | 10001:59 | 10002:08 | 10002:29 | 10002:37 | 3202:52 | 932 |
| 7 | Астахов Артем, Гродно | 10000:04 | 10000:05 | 10000:12 | 10000:18 | 10001:02 | 10000:29 | 9001:15 | 10001:28 | 10001:42 | 3201:52 | 922 |
| 8 | Клевцевич Кирилл, Мозырь | 10000:00 | 10000:01 | 10000:01 | 10000:03 | 10000:04 | 10000:06 | 10000:33 | 10000:27 | 8001:32 | 3200:43 | 912 |
| 9 | Дуняк Дарья, Минск | 10000:01 | 10000:01 | 10000:05 | 10000:06 | 10000:10 | 10000:14 | 10000:25 | 10000:45 | 10002:05 | 601:25 | 906 |
| 10 | Соколов Лев, Мозырь | 10000:00 | 10000:01 | 10000:01 | 10000:03 | 10000:05 | 10000:06 | 10000:16 | 10000:32 | 7001:22 | 3200:59 | 902 |
| 11-12 | Сенюк Матвей, Солигорск | 10000:02 | 10000:03 | 10000:05 | 10000:07 | 10000:12 | 10000:15 | 10000:46 | 10001:16 | 6501:31 | 3202:06 | 897 |
| 11-12 | Хлистовский Матвей, Гродно | 10000:12 | 10000:21 | 10000:21 | 10000:22 | 10000:24 | 10000:25 | 10000:44 | 10000:51 | 6500:35 | 3200:37 | 897 |
| 13 | Поддубский Дмитрий, Минск | 10000:23 | 10000:24 | 10000:24 | 10000:25 | 10000:26 | 10000:27 | 5000:28 | 10000:32 | 10000:30 | 3200:31 | 882 |
| 14 | Бурда Максим, Брест | 10000:21 | 10000:22 | 10001:35 | 10000:24 | 10000:26 | 10000:27 | 10001:44 | 10002:28 | 6502:40 | 1002:37 | 875 |
| 15 | Гилимович Дмитрий, Орша | 10000:01 | 10000:02 | 10000:06 | 10000:11 | 10000:23 | 10000:28 | 9000:56 | 4002:00 | 10002:21 | 3202:54 | 862 |
| 16 | Ященко Максим, Орша | 10000:02 | 10000:02 | 10000:04 | 10000:06 | 10000:15 | 10000:25 | 7000:56 | 10002:04 | 7002:17 | 802:11 | 848 |
| 17 | Сельвич Николай, Мозырь | 10000:00 | 10000:01 | 10000:02 | 10000:04 | 10000:06 | 10000:10 | 9000:55 | 10000:34 | 5500:48 | 201:54 | 847 |
| 18 | Мисько София, Орша | 10000:02 | 10000:04 | 10000:07 | 10000:11 | 10000:24 | 10000:28 | 10000:49 | — | 10002:02 | 3202:32 | 832 |
| 19 | Дамасевич Максим, Мозырь | 10000:01 | 10000:02 | 10000:04 | 10000:06 | 10000:08 | 10000:10 | 7001:57 | 10001:36 | 5000:25 | 402:30 | 824 |
| 20 | Шевчик Станислав, Мозырь | 10000:00 | 10000:01 | 10000:03 | 10000:05 | 10000:07 | 10000:09 | 5001:17 | 10002:46 | 6502:10 | 801:01 | 823 |
| 21 | Малеванный Вадим, Барановичи | 10000:06 | 10000:08 | 10000:10 | 10000:12 | 10000:15 | 10000:17 | 5001:33 | 10001:08 | 6501:22 | 602:20 | 821 |
| 22 | Баглай Роман, Светлогорск | 10000:01 | 10000:02 | 10000:20 | 10000:06 | 10000:36 | 10000:39 | 9002:31 | 5201:51 | 7001:02 | 402:49 | 816 |
| 23 | Шимакович Иван, Барановичи | 10000:01 | 10000:02 | 10000:03 | 10000:05 | 10000:08 | 10000:15 | 10002:38 | 10001:05 | — | 601:40 | 806 |
| 24 | Попов Антон, Минск | 10000:02 | 10000:06 | 10000:09 | 10000:18 | 10000:32 | 10000:40 | 10001:17 | 10002:08 | — | — | 800 |
| 25 | Павленок Александр, Речица | 10000:01 | 10000:02 | 10000:05 | 10000:07 | 10000:08 | 10000:09 | 7000:40 | — | 6501:26 | 3201:49 | 767 |
| 26-27 | Кузьмин Андрей, Орша | 10000:01 | 10000:02 | 10000:04 | 10000:06 | 10000:17 | 10000:26 | 10001:54 | — | 6500:45 | — | 765 |
| 26-27 | Рубан Максим, Солигорск | 10000:12 | 10000:12 | 10000:19 | 10000:16 | 10000:23 | 10000:26 | 10000:47 | — | 6500:59 | — | 765 |
| 28 | Долгошей Николай, Гродно | 10000:03 | 10000:05 | 10000:13 | 10000:16 | 10000:26 | 10000:27 | 5000:31 | — | 6500:43 | 3200:52 | 747 |
| 29 | Процко Михаил, Мозырь | 10000:00 | 10000:02 | 10000:07 | 10000:09 | 10000:15 | 10000:18 | 7000:33 | 800:42 | 6500:44 | 201:06 | 745 |
| 30 | Болвах Алексей, Воложин | 10000:00 | 10000:00 | 10000:01 | 10000:03 | 10000:05 | 10000:11 | 5000:12 | 8400:27 | — | — | 734 |
| 31 | Лютый Михаил, Мозырь | 10000:00 | 10000:01 | 10000:11 | 10000:06 | 10000:16 | 10000:16 | 5000:34 | 800:41 | 6500:45 | 200:46 | 725 |
| 32 | Шелепов Тимофей, Минск | 10000:01 | 10000:03 | 10000:41 | 10000:56 | 10000:59 | 10001:02 | 10002:33 | 2401:45 | — | — | 724 |
| 33 | Бобко Георгий, Брест | 10001:33 | 10001:34 | 10001:35 | 10001:38 | 10001:39 | 10001:41 | 2001:53 | 10002:58 | — | — | 720 |
| 34 | Василенко Денис, Минск | 10000:05 | 10000:06 | 7000:10 | 10000:20 | 10000:56 | 10000:59 | 4001:15 | — | 7501:54 | 3202:08 | 717 |
| 35 | Мельченко Павел, Мозырь | 10000:00 | 10000:01 | 10000:02 | 10000:04 | 10000:06 | 10000:53 | 4001:09 | 401:08 | 7000:35 | 200:55 | 716 |
| 36 | Смоляков Михаил, Гродно | 10000:01 | 10000:03 | 10000:08 | 10000:10 | 10000:15 | 10000:18 | 5000:26 | 3201:31 | — | 3201:17 | 714 |
| 37 | Шатило Михаил, Орша | 10000:02 | 10000:05 | 10000:10 | 10000:17 | 10000:24 | 10000:31 | 10002:07 | — | — | — | 700 |
| 38 | Лазовский Максим, Гродно | 10000:07 | 10000:09 | 10000:11 | 10000:14 | 10000:32 | 10000:35 | 5000:39 | 2000:44 | 2500:40 | 201:02 | 697 |
| 39 | Коршун Матвей, Гродно | 10000:01 | 10000:04 | 10000:07 | 10000:10 | 10000:13 | 10000:16 | 3000:24 | — | 5500:53 | 800:31 | 693 |
| 40 | Зеленов Иван, Орша | 10000:02 | 10000:03 | 10000:04 | 10000:06 | 10000:09 | 10000:15 | 7000:58 | 801:29 | — | — | 678 |
| 41 | Самсанович Юрий, Гродно | 10000:05 | 10000:07 | 10000:11 | 10000:14 | 10000:20 | 10000:37 | 4001:11 | — | 2502:16 | — | 665 |
| 42 | Тамело Антон, Минск | 10000:01 | 10000:04 | 10000:45 | 10000:17 | 10000:23 | 10000:27 | 5000:39 | — | — | — | 650 |
| 43 | Молчан Вениамин, Микашевичи | 10000:05 | 10000:07 | 7000:12 | 10000:33 | 10002:31 | 10001:16 | 7002:02 | — | — | — | 640 |
| 44-47 | Щербин Ренат, Мозырь | 10000:00 | 10000:02 | 10000:23 | 10000:07 | 10000:10 | 10000:29 | — | — | — | — | 600 |
| 44-47 | Островерхов Артур, Барановичи | 10000:01 | 10000:03 | 10000:06 | 10000:10 | 10000:17 | 10000:29 | — | — | — | — | 600 |
| 44-47 | Кузьмин Сергей, Орша | 10000:06 | 10000:08 | 10000:22 | 10000:34 | 10000:56 | 10001:30 | — | — | — | — | 600 |
| 44-47 | Гребень Никита, Микашевичи | 10001:34 | 10001:34 | 10001:35 | 10001:39 | 10001:42 | 10001:46 | — | — | — | — | 600 |
| 48 | Хильманович Данила, Гродно | 10000:50 | 10000:57 | 7001:06 | 10001:12 | 10001:35 | 10001:39 | 2001:49 | — | — | — | 590 |
| 49 | Ковганов Захар, Орша | 10000:36 | 10000:37 | 10000:37 | 10000:37 | 10000:38 | — | — | — | 6501:03 | — | 565 |
| 50 | Свирид Александр, Солигорск | 10001:32 | 10001:31 | 10001:33 | — | — | 10001:36 | 5002:11 | 10002:34 | — | — | 550 |
Последний правильный ответЗадача H02:58Бобко Георгий, Брест
Последнее отправленное решениеЗадача H02:58Бобко Георгий, Брест