| № | Участник | A150/269 | B143/204 | C21/247 | D6/363 | E114/171 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Волковская Маргарита, Гродно | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| 1-2 | Байко Игнат, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| 3 | Коробко Андрей, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 490 |
| 4 | Сузько Алексей, Мозырь | 100 | 100 | 80 | 90 | 100 | 470 |
| 5-7 | Халапов Егор, Минск | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 450 |
| 5-7 | Алешкевич Илья, Барановичи | 100 | 100 | 60 | 90 | 100 | 450 |
| 5-7 | Васильев Егор, Жодино | 100 | 100 | 60 | 90 | 100 | 450 |
| 8-9 | Альферович Илья, Копыль | 100 | 100 | 100 | 40 | 100 | 440 |
| 8-9 | Косяк Марк, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | 40 | 100 | 440 |
| 10 | Рамненок Станислав, Бобруйск | 100 | 100 | 60 | 70 | 100 | 430 |
| 11 | Подлужный Андрей, Брест | 100 | 100 | 40 | 80 | 100 | 420 |
| 12 | Купава Вадим, Орша | 100 | 100 | 70 | 40 | 100 | 410 |
| 13-24 | Рябцев Матвей, Орша | 100 | 100 | 60 | 40 | 100 | 400 |
| 13-24 | Гурин Николай, Мозырь | 100 | 100 | 100 | — | 100 | 400 |
| 13-24 | Ященко Максим, Орша | 100 | 100 | 60 | 40 | 100 | 400 |
| 13-24 | Зеленов Иван, Орша | 100 | 100 | 60 | 40 | 100 | 400 |
| 13-24 | Шалыгин Андрей, Мозырь | 100 | 100 | 100 | — | 100 | 400 |
| 13-24 | Закружный Никита, Брест | 100 | 100 | 70 | 30 | 100 | 400 |
| 13-24 | Докучаев Алексей, Брест | 100 | 100 | 60 | 40 | 100 | 400 |
| 13-24 | Мицура Михаил, Брест | 100 | 100 | 60 | 40 | 100 | 400 |
| 13-24 | Городецкий Евгений, Осиповичи | 100 | 100 | 100 | — | 100 | 400 |
| 13-24 | Каминский Иван, Могилев | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 400 |
| 13-24 | Процко Михаил, Мозырь | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 400 |
| 13-24 | Пранович Даниил, Бобруйск | 100 | 100 | 60 | 40 | 100 | 400 |
| 25-29 | Тумаш Назар, Сморгонь | 100 | 100 | 60 | 30 | 100 | 390 |
| 25-29 | Краев Александр, Мозырь | 100 | 100 | 60 | 30 | 100 | 390 |
| 25-29 | Пацкевич Олег, Бобруйск | 100 | 100 | — | 90 | 100 | 390 |
| 25-29 | Прохоренко Максим, Светлогорск | 100 | 100 | 60 | 30 | 100 | 390 |
| 25-29 | Карпечин Елисей, Могилев | 100 | 100 | 90 | — | 100 | 390 |
| 30-33 | Сенюк Матвей, Солигорск | 100 | 100 | 60 | 20 | 100 | 380 |
| 30-33 | Дамасевич Максим, Мозырь | 100 | 100 | 60 | 20 | 100 | 380 |
| 30-33 | Гавриловец Александр, Мозырь | 100 | 100 | 60 | 20 | 100 | 380 |
| 30-33 | Далинин Захар, Бобруйск | 100 | 100 | 80 | — | 100 | 380 |
| 34-35 | Скриголовский Кирилл, Гродно | 100 | 100 | 30 | 40 | 100 | 370 |
| 34-35 | Семашко Михаил, Витебск | 100 | 100 | 30 | 40 | 100 | 370 |
| 36-53 | Соломаненко Андрей, Орша | 100 | 100 | 60 | — | 100 | 360 |
| 36-53 | Смоляков Михаил, Гродно | 80 | 100 | 40 | 40 | 100 | 360 |
| 36-53 | Патерковский Иван, Ильич | 100 | 100 | 60 | 10 | 90 | 360 |
| 36-53 | Семёнов Иван, Могилев | 100 | 100 | 20 | 40 | 100 | 360 |
| 36-53 | Яговдик Вадим, Гродно | 100 | 100 | 30 | 30 | 100 | 360 |
| 36-53 | Друк Ирина, Высокое | 80 | 100 | 60 | 20 | 100 | 360 |
| 36-53 | Короленко Алексей, Полоцк | 100 | 100 | 60 | — | 100 | 360 |
| 36-53 | Бобко Георгий, Брест | 100 | 100 | 60 | 0 | 100 | 360 |
| 36-53 | Матрос Дмитрий, Светлогорск | 100 | 100 | 60 | — | 100 | 360 |
| 36-53 | Черкасов Артём, Светлогорск | 100 | 100 | 60 | — | 100 | 360 |
| 36-53 | Гриб Кирилл, Барановичи | 100 | 100 | 60 | 0 | 100 | 360 |
| 36-53 | Костюк Виктория, Столин | 100 | 100 | 60 | — | 100 | 360 |
| 36-53 | Корзун Роман, Бобруйск | 80 | 100 | 60 | 20 | 100 | 360 |
| 36-53 | Бориков Денис, Светлогорск | 100 | 100 | 60 | 10 | 90 | 360 |
| 36-53 | Ганцевич Филипп, Петриков | 100 | 100 | 60 | — | 100 | 360 |
Последний правильный ответЗадача E1г. 9м.Купава Вадим, Орша
Последнее отправленное решениеЗадача A1г. 9м.Усевич Александр, Светлогорск