- длительность:
- 02:00:00
- начало:
- конец:
| № | Участник | A56/65 | B54/56 | C150/161 | D33/87 | E39/64 | F21/34 | G16/19 | H7/9 | I1/6 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48-52 | Куклин Сергей, Барановичи | 10000:05 | 10000:23 | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 48-52 | Антонов Антон, Орша | 10000:05 | 10000:17 | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 53 | Белоусов Дмитрий, Орша | 10000:06 | — | 8001:02 | — | — | — | — | — | — | 180 |
| 54-56 | Гапоненко Дмитрий, Полоцк | 10000:05 | — | 001:14 | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 54-56 | Каминский Иван, Могилев | 10000:48 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 54-56 | Бобко Георгий, Брест | 10001:38 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
Последний правильный ответЗадача G01:59Шинкевич Алексей, Гомель
Последнее отправленное решениеЗадача E01:59Семёнов Иван, Могилев