| # | Participant | A43/52 | B56/115 | C20/33 | D16/44 | E28/43 | F25/31 | G23/49 | H4/12 | I0/5 | J8/11 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никончук Андрей, Малорита | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 50 | 850 |
| 2 | Овчинникова Екатерина, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 50 | 800 |
| 3-4 | Карпук Максим, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — | 750 |
| 3-4 | Сенчук Даниил, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | — | — | 750 |
| 5-8 | Веретенников Андрей, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 700 |
| 5-8 | Закружный Никита, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 700 |
| 5-8 | Бобко Георгий, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 700 |
| 5-8 | Шевчук Тимофей, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 700 |
| 9 | Процко Михаил, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | 600 |
| 10 | Дубров Андрей, Мозырь | 100 | 100 | 100 | — | 60 | 100 | 100 | — | — | — | 560 |
| 11-14 | Лютый Михаил, Мозырь | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | — | — | 500 |
| 11-14 | Мицура Михаил, Брест | 100 | 100 | 100 | — | 100 | 100 | — | — | — | — | 500 |
| 11-14 | Бурда Максим, Брест | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | — | 0 | — | — | 500 |
| 11-14 | Афанасьев Иван, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | 500 |
| 15-21 | Мельченко Павел, Мозырь | 100 | 100 | — | 100 | — | 100 | — | — | — | — | 400 |
| 15-21 | Шевчик Станислав, Мозырь | 100 | 100 | — | 100 | — | 100 | — | — | — | — | 400 |
| 15-21 | Клочко Владислав, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 15-21 | Докучаев Алексей, Брест | 100 | 100 | — | 0 | 100 | 100 | — | — | — | — | 400 |
| 15-21 | Храмаженко Елизавета, Петриков | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | — | — | 0 | — | — | 400 |
| 15-21 | Лысенко Матвей, Светлогорск | 100 | 100 | — | 100 | 100 | — | — | — | — | — | 400 |
| 15-21 | Сакун Ярослав, Хойники | 100 | 100 | — | — | 100 | 100 | — | — | — | — | 400 |
| 22 | Руденок Денис, Хойники | 100 | 100 | 25 | — | 100 | — | — | — | — | — | 325 |
| 23 | Смушко-Бесан Егор, Брест | 100 | 100 | — | — | 100 | 20 | 0 | — | — | — | 320 |
| 24 | Ганцевич Филипп, Петриков | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 25 | Демешко Виктор, Брест | 100 | 90 | — | — | — | 100 | — | — | — | — | 290 |
| 26 | Ротько Тимофей, Сморгонь | 100 | 90 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 215 |
| 27-31 | Семененко Артемий, Мозырь | 100 | 0 | — | — | 0 | 100 | 0 | — | — | — | 200 |
| 27-31 | Тумаш Назар, Сморгонь | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 27-31 | Дудко Никита, Сморгонь | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 27-31 | Мордас Денис, Сморгонь | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 27-31 | Гулецкий Захар, Сморгонь | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 32-34 | Мусский Захар, Сморгонь | 100 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | 190 |
| 32-34 | Турмович Вадим, Хойники | 100 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | 190 |
| 32-34 | Бушлеков Данила, Жлобин | 100 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | 190 |
| 35-41 | Данильчук Илья, Мозырь | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 100 |
| 35-41 | Савенко Павел Ал, Мозырь | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 35-41 | Бульбо Максим, Гомель | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 35-41 | Булыня Вячеслав, Витебск | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 35-41 | Дудко Данила, Сморгонь | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 35-41 | Семёнов Александр, Гродно | 100 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 100 |
| 35-41 | CYF-Training-3903 | 100 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 42 | Куклевский Глеб, Брест | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Last successProblem A1y. 5m.CYF-Training-3903
Last submitProblem D1y. 5m.CYF-Training-3903