| # | Participant | A297/339 | B452/629 | C197/247 | D362/465 | E225/365 | F139/283 | G105/118 | H110/171 | I145/178 | J17/112 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199-232 | Граховский Ярослав, Витебск | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 199-232 | Шалыгин Андрей, Мозырь | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 199-232 | Малышкин Илья, Москва | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 199-232 | Гусовченко Татьяна, Бобовка | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 199-232 | Бараболя Григорий, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 100 |
| 199-232 | Шумак Максим, Мозырь | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 199-232 | Зайцев Михаил, Витебск | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 0 | 100 |
| 199-232 | Калинюк Михаил, Брест | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 199-232 | Белоусов Тихон, Брест | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 199-232 | Кацуро Максим, Светлогорск | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 199-232 | Ходас Иван, Светлогорск | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | 100 |
| 199-232 | Лысенко Матвей, Светлогорск | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | 100 |
| 199-232 | Молодянов Макар, Светлогорск | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 199-232 | Белый Михаил, Мозырь | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 199-232 | Сикорский Артём, Воложин | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 199-232 | Барсуков Николай, Рогачев | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 199-232 | Карпенкова Елена, Светлогорск | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 199-232 | Максимков Максим, Жлобин | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 199-232 | Корнев Серафим, Жлобин | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 199-232 | Демешко Виктор, Брест | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 199-232 | Бержинский Дмитрий, Гожа | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | 100 |
| 199-232 | Протасеня Юлиан, Солигорск | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 199-232 | Марецкий Данила, Орша | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 199-232 | Круковский Кирилл, Орша | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 199-232 | Фадеев Антон, Пинск | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | 100 |
| 199-232 | Стругарев Никита, Жлобин | 100 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 199-232 | Гогуля Полина, Корма | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 199-232 | Краев Александр, Мозырь | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 199-232 | Семененко Артемий, Мозырь | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 199-232 | Кучвальская Анна, Бобруйск | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 199-232 | Лавицкий Евгений, Бобруйск | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 199-232 | Еремич Алексей, Светлогорск | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 233 | Василевская Светлана, Рогачев | — | 25 | — | 50 | — | — | — | — | — | — | 75 |
| 234-235 | Карпов Тимофей, Чирковичи | — | — | — | 70 | — | 0 | — | — | — | — | 70 |
| 234-235 | Жилицкий Антон, Минск | — | — | — | — | — | 70 | — | — | — | — | 70 |
| 236-239 | Одинцов Павел, Наровля | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 |
| 236-239 | Малаховский Владислав, Лоев | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 |
| 236-239 | Аверченко Ксения, Корма | 45 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 |
| 236-239 | Алиев Константин, Корма | 45 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 |
| 240-241 | Нестеренко Владислав, Корма | 15 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 15 |
| 240-241 | Лукьяненко Ксения, Корма | 15 | — | 0 | — | — | 0 | — | 0 | — | — | 15 |
| 242-245 | Осипов Никита, Жлобин | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 242-245 | Постол Маргарита, Городец | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 242-245 | Проничев Артем, Корма | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 242-245 | Туровчик Иван, Мозырь | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
Last successProblem H2y. 2m.Рябцев Матвей, Орша
Last submitProblem H2y. 2m.Рябцев Матвей, Орша