| № | Մասնակից | A297/339 | B452/629 | C197/247 | D362/465 | E225/365 | F139/283 | G105/118 | H110/171 | I145/178 | J17/112 | Ակնոց |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146-168 | Носова Милана, Брест | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 146-168 | Мезько Никита, Солигорск | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 146-168 | Смолян Михаил, Светлогорск | — | — | — | 100 | — | — | — | 100 | 100 | 0 | 300 |
| 146-168 | Лисай Полина, Гродно | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 146-168 | Баглай Роман, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 146-168 | Калач Алиса, Гродно | — | — | — | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | 300 |
| 146-168 | Райман Ярослав, Минск | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 146-168 | Акулов Артур, Орша | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 146-168 | Климов Роман, Жлобин | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 146-168 | Тумаш Назар, Сморгонь | 100 | — | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 146-168 | Никитин Иван, Витебск | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 146-168 | Козловский Алексей, Мозырь | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 146-168 | Прохоров Тимофей, Витебск | 100 | 100 | 100 | — | 0 | — | — | — | — | — | 300 |
| 146-168 | Щеглов Мирослав, Витебск | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 146-168 | Дубов Никита, Бобруйск | 100 | 100 | 100 | — | 0 | — | — | — | — | — | 300 |
| 146-168 | Царик Никита, Бобруйск | 100 | — | 100 | — | 100 | — | — | — | — | — | 300 |
| 146-168 | Ярош Максим, Бобруйск | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 146-168 | Гурко Арсений, Бобруйск | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 169-170 | Ламасский Тимофей, Светлогорск | — | — | — | 70 | 100 | 100 | — | — | — | — | 270 |
| 169-170 | Прохоренко Максим, Светлогорск | — | 100 | — | 70 | 100 | — | — | — | — | — | 270 |
| 171 | Короткевич Ярослав, Корма | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 | — | — | — | — | — | 260 |
| 172 | Шевчук Тимофей, Брест | 100 | 25 | 100 | — | 30 | — | — | — | — | — | 255 |
| 173 | Титович Юрий, Брест | 100 | 25 | 100 | — | — | 0 | — | — | — | — | 225 |
| 174 | Калумбин Кирилл, Витебск | 100 | 20 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 220 |
| 175-188 | Закружный Никита, Брест | 100 | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 175-188 | Кивачук Роман, Малорита | 100 | 0 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 175-188 | Зеленов Иван, Орша | 100 | — | 100 | — | 0 | — | — | — | — | — | 200 |
| 175-188 | Кухто Кирилл, Борисов | 100 | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 175-188 | Тарасевич Денис, Брест | 100 | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 175-188 | Ермаков Димитрий, Чирковичи | — | 100 | — | 0 | — | 100 | — | — | — | — | 200 |
| 175-188 | Самсонов Иван, Заславль | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 175-188 | Белоусов Дмитрий, Орша | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 175-188 | Купава Вадим, Орша | 100 | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 175-188 | Антонов Антон, Орша | 100 | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 175-188 | Музыка Станислав, Кочищи | 100 | — | — | 0 | 100 | — | — | — | — | — | 200 |
| 175-188 | Ястребов Николай, Витебск | — | — | — | — | 100 | — | 100 | — | — | — | 200 |
| 175-188 | Гулецкий Захар, Сморгонь | — | — | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 175-188 | Турмович Вадим, Хойники | 100 | 0 | 100 | — | 0 | — | — | — | — | — | 200 |
| 189-192 | Жильский Николай А, Мозырь | — | — | — | 70 | 100 | — | — | — | — | — | 170 |
| 189-192 | Коробко Андрей, Мозырь | — | — | — | 70 | — | — | 100 | — | — | — | 170 |
| 189-192 | Журавский Глеб, Мозырь | — | — | — | 70 | — | 100 | — | — | — | — | 170 |
| 189-192 | Храмович Фёдор, Бобруйск | — | — | — | 70 | — | 100 | — | 0 | — | — | 170 |
| 193 | Савицкий Егор, Светлогорск | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 60 | 160 |
| 194 | Сакун Ярослав, Хойники | 100 | 25 | — | 30 | — | — | — | — | — | — | 155 |
| 195-198 | Вашкевич Иван, Жлобин | 100 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | 125 |
| 195-198 | Бердников Владислав, Барсуки | 100 | 25 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 125 |
| 195-198 | Ермаков Андрей, Брест | 100 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | 125 |
| 195-198 | Гайчуков Егор, Гомель | 100 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | 125 |
| 199-232 | Олексюк Глеб, Малорита | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 199-232 | Авдошко Иван, Мозырь | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
Վերջին ճիշտ պատասխանըԱռաջադրանք H2տ. 2ա.Рябцев Матвей, Орша
Ուղարկված վերջին լուծումըԱռաջադրանք H2տ. 2ա.Рябцев Матвей, Орша