- boshlanishi:
| № | Ishtirokchi | A231/273 | B278/301 | C351/383 | D464/609 | E214/301 | F437/483 | G119/257 | H253/326 | I73/111 | J91/118 | K65/97 | L41/90 | Ko‘zoynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Стремужевский Денис, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | 64 | 60 | 0 | 75 | — | — | — | — | 599 |
| 52 | Байко Игнат, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | 64 | 60 | 39 | 0 | — | 8 | — | — | 571 |
| 53 | Полищук Андрей, Лида | 100 | 100 | 100 | 100 | 64 | 100 | 0 | 5 | — | — | — | — | 569 |
| 54-56 | Поволоцкий Даниил, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | — | — | — | — | — | — | 560 |
| 54-56 | Тимощенко Егор, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | — | — | — | — | — | — | 560 |
| 54-56 | Ковганов Захар, Орша | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 0 | — | — | — | — | — | 560 |
| 57 | Дубинец Карина, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 100 | — | — | — | 8 | — | — | 548 |
| 58 | Дубинец Валерия, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 100 | — | — | — | — | — | — | 540 |
| 59-61 | Шевчук Тимофей, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | 64 | 60 | 0 | — | — | — | — | — | 524 |
| 59-61 | Шимакович Иван, Барановичи | 100 | 100 | 100 | 100 | 64 | 60 | — | — | — | — | — | — | 524 |
| 59-61 | Долженкова Мария, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | 64 | 60 | — | — | — | — | — | — | 524 |
| 62 | Кузьмицкий Максим, Молодечно | 100 | 100 | 100 | — | — | 60 | — | 55 | — | 100 | — | — | 515 |
| 63 | Квятковский Владислав, Орша | 100 | 100 | 100 | 100 | 64 | 30 | — | 0 | — | 8 | — | — | 502 |
| 64-71 | Казимиренко Арина, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 60 | — | — | — | — | — | — | 500 |
| 64-71 | Волковская Маргарита, Гродно | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 100 | 0 | — | — | — | — | — | 500 |
| 64-71 | Юревич Кузьма, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 500 |
| 64-71 | Гурко Кирилл, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 100 | 0 | — | — | — | — | — | 500 |
| 64-71 | Солтан Данила, Гродно | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 100 | — | — | — | — | — | — | 500 |
| 64-71 | Павлов Максим, Орша | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 500 |
| 64-71 | Шалыгин Андрей, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 500 |
| 64-71 | Верес Константин, Гомель | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 500 |
| 72 | Подлужный Андрей, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | 64 | — | — | 35 | — | — | — | — | 499 |
| 73 | Малич Анна, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | 21 | 30 | — | 35 | — | 8 | — | — | 494 |
| 74 | Захаренков Иван, Орша | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 60 | 16 | — | — | — | — | — | 476 |
| 75 | Сакун Ярослав, Хойники | 100 | 100 | 100 | 100 | 43 | 30 | — | — | — | — | — | — | 473 |
| 76-81 | Федоров Евгений, Малорита | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 60 | — | — | — | — | — | — | 460 |
| 76-81 | Рачинский Владимир, Малорита | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 60 | — | — | — | — | — | — | 460 |
| 76-81 | Никончук Андрей, Малорита | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 60 | — | — | — | — | — | — | 460 |
| 76-81 | Сараев Максим, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 60 | 0 | 0 | — | — | — | — | 460 |
| 76-81 | Руденок Денис, Хойники | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 60 | — | — | — | — | — | — | 460 |
| 76-81 | Шинкевич Алексей, Гомель | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 60 | — | — | — | — | — | — | 460 |
| 82-84 | Тарасенко Татьяна, Гомель | 100 | 100 | 100 | 100 | 43 | — | — | — | — | — | — | — | 443 |
| 82-84 | Вашкевич Максим, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | 43 | — | — | — | — | — | — | — | 443 |
| 82-84 | Деревков Артём, Гомель | 100 | 100 | 100 | 100 | 43 | — | 0 | — | — | — | — | — | 443 |
| 85 | Тумаш Назар, Сморгонь | 100 | 100 | 100 | 15 | 64 | 60 | — | — | — | — | — | — | 439 |
| 86 | Тарасевич Кирилл, Петриков | 100 | 100 | 100 | 15 | 43 | 60 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 |
| 87-89 | Докучаев Алексей, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | — | — | — | — | — | — | 430 |
| 87-89 | Гайдель Славомир, Ахремовцы | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 30 | — | — | — | — | — | — | 430 |
| 87-89 | Нештенко Никита, Давид-Городок | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 30 | — | — | — | — | — | — | 430 |
| 90-91 | Ротько Тимофей, Сморгонь | 100 | 100 | 100 | 15 | 43 | 60 | 0 | 0 | — | 8 | 0 | 0 | 426 |
| 90-91 | Мусский Захар, Сморгонь | 100 | 100 | 100 | 15 | 43 | 60 | — | — | — | 8 | — | — | 426 |
| 92-93 | Щемелев Кирилл, Слоним | 100 | 100 | 100 | 60 | — | 60 | — | — | — | — | — | — | 420 |
| 92-93 | Акулов Артур, Орша | 100 | 100 | 100 | 60 | — | 60 | 0 | — | — | — | — | — | 420 |
| 94 | Закружный Никита, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 418 |
| 95-96 | Лютый Михаил, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 15 | — | 100 | — | — | — | — | — | — | 415 |
| 95-96 | Веретенников Андрей, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 15 | — | 100 | — | — | — | — | — | — | 415 |
| 97-98 | Прохоренко Максим, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 10 | — | — | — | — | — | — | 410 |
| 97-98 | Пальвинский Никита, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 10 | — | — | — | — | — | — | 410 |
| 99-108 | Казберович Алина, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 99-108 | Петровецкий Евгений, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
Oxirgi to‘g‘ri javobVazifa F2y. 4o.Туровчик Иван, Мозырь
Oxirgi yuborilgan yechimVazifa F2y. 4o.Туровчик Иван, Мозырь