- басталуы:
| № | Қатысушы | A231/273 | B278/301 | C351/383 | D464/609 | E214/301 | F437/483 | G119/257 | H253/326 | I73/111 | J91/118 | K65/97 | L41/90 | Көзілдірік |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Гладченко Иван, Мозырь | — | — | — | — | 100 | — | — | — | 20 | 42 | — | — | 162 |
| 202 | Журавский Глеб, Мозырь | — | — | — | — | 100 | 60 | — | — | — | — | — | — | 160 |
| 203-206 | Рудинский Никита, Лида | 100 | 50 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 |
| 203-206 | Борейко Матвей, Лида | 100 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 |
| 203-206 | Саможенова Дарья, Гомель | 100 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 |
| 203-206 | Сильченко Мария, Гомель | 100 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 |
| 207-208 | Гулецкий Захар, Сморгонь | 100 | 15 | — | 15 | 0 | 10 | — | — | — | — | — | — | 140 |
| 207-208 | Любин Константин, Жлобин | 100 | 15 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 140 |
| 209 | Еремич Алексей, Светлогорск | — | — | — | 15 | — | 100 | 20 | — | — | — | — | — | 135 |
| 210 | Корнев Серафим, Жлобин | — | — | — | 100 | — | 30 | — | — | — | — | — | — | 130 |
| 211 | Карагодин Владислав, Жлобин | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | 20 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 212 | Гаращенко Никита, Вить | 100 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 115 |
| 213 | Барташевич Анастасия, Лида | 70 | 15 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 110 |
| 214-242 | Болтрушевич Егор, Витебск | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 214-242 | Савицкий Егор, Светлогорск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 100 |
| 214-242 | Вох Елизавета, Мозырь | 0 | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 214-242 | Козлова Анастасия, Витебск | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | 100 |
| 214-242 | Гурин Николай, Мозырь | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | 100 |
| 214-242 | Бержинский Дмитрий, Гожа | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 214-242 | Лах Александр, Мозырь | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 214-242 | Ковальчук Владимир, Хойники | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 214-242 | Смык Никита, Мозырь | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 214-242 | Голов Александр, Полоцк | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 214-242 | Ситко Елизавета, Севки | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 214-242 | Соболь Андрей, Туров | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 214-242 | Анисевич Егор, Брест | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 214-242 | Глазырин Глеб, Москва | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 214-242 | Каминская София, Гомель | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 214-242 | Чопик Максим, Мозырь | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 214-242 | Коваль Ярослав, Мозырь | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 214-242 | Турмович Вадим, Хойники | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 214-242 | Юзвик Михаил, Гродно | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 214-242 | Сафонов Иван, Речица | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 100 |
| 214-242 | Гогуля Полина, Корма | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 214-242 | Дамасевич Максим, Мозырь | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 214-242 | Шевчик Станислав, Мозырь | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 214-242 | Буйновец Максим, Мозырь | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 214-242 | Янченко Артём, Гродно | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 214-242 | Щербин Ренат, Мозырь | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 214-242 | Ярохович Тимур, Мозырь | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 214-242 | Зубчонак Роман, Мозырь | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 214-242 | Туровчик Иван, Мозырь | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 243-244 | Карпов Тимофей, Чирковичи | — | — | 60 | 15 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 75 |
| 243-244 | Филон Денис, Речица | — | 15 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 |
| 245-248 | Бобченок Никита, Светлогорск | — | — | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | 60 |
| 245-248 | Кулаков Славомир, Гомель | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 |
| 245-248 | Быстрова Елена, Жлобин | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 |
| 245-248 | Овчинникова Екатерина, Мозырь | — | — | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | 60 |
| 249 | Терешко Александр, Гомель | 0 | — | — | — | 21 | — | — | — | — | — | — | — | 21 |
| 250 | Берговин Савелий, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | 20 |
Соңғы дұрыс жауапТапсырма F2ж. 4а.Туровчик Иван, Мозырь
Соңғы жіберілген шешімТапсырма F2ж. 4а.Туровчик Иван, Мозырь