- басталуы:
| № | Қатысушы | A231/273 | B278/301 | C351/383 | D464/609 | E214/301 | F435/481 | G119/257 | H253/326 | I73/111 | J91/118 | K65/97 | L41/90 | Көзілдірік |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137-158 | Дробышевский Дмитрий, Гомель | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 137-158 | Ермаков Арсений Г, Гомель | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 137-158 | Коржов Артем, Гомель | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 137-158 | Линденкова Фаина, Гомель | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 137-158 | Золотухин Михаил, Гомель | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 137-158 | Гулевич Никита, Гомель | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 137-158 | Чиркун Милана, Гомель | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 137-158 | Матейко Кирилл, Светлогорск | 100 | 100 | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 159 | Соколов Лев, Мозырь | 100 | 100 | 60 | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | 290 |
| 160 | Рябцев Матвей, Орша | 100 | 100 | 25 | 15 | — | 30 | — | 0 | — | 8 | — | — | 278 |
| 161-162 | Дудко Никита, Сморгонь | 100 | 100 | 60 | 15 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | 275 |
| 161-162 | Зозуля Дарья, Гомель | 100 | 100 | 60 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 275 |
| 163 | Винярский Илья, Сморгонь | 100 | 100 | 25 | 15 | — | 30 | — | — | — | — | — | 0 | 270 |
| 164-167 | Гусаков Алексей, Буда Люшевская | 100 | 100 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 260 |
| 164-167 | Гребнев Илья, Витебск | 100 | 100 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 260 |
| 164-167 | Борис Дарья, Новогрудок | 100 | 100 | 0 | 60 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 260 |
| 164-167 | Мохарев Алексей, Жлобин | 100 | 100 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 260 |
| 168 | Мордас Денис, Сморгонь | 100 | 100 | — | 15 | — | 30 | — | 0 | — | 8 | — | — | 253 |
| 169 | Зеленов Иван, Орша | 100 | 100 | 25 | 15 | — | 10 | 0 | 0 | — | — | — | — | 250 |
| 170 | Вашкинель Роман, Сморгонь | 100 | 100 | 25 | 15 | — | — | — | — | — | 8 | — | — | 248 |
| 171-172 | Павловский Тимофей, Лида | 100 | 100 | 25 | 15 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 240 |
| 171-172 | Марченко Доминика, Рогачев | 100 | 100 | 25 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 240 |
| 173 | Храмаженко Елизавета, Петриков | 100 | 100 | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | 230 |
| 174-176 | Третьяк Роман, Сморгонь | 100 | 100 | — | 15 | — | 10 | — | — | — | — | — | — | 225 |
| 174-176 | Павлюковец Павел, Речица | 100 | 50 | 60 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 225 |
| 174-176 | Рожина Дарья, Гомель | 100 | 100 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 225 |
| 177-178 | Козлов Сергей, Гомель | 100 | 100 | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 215 |
| 177-178 | Козловский Алексей, Мозырь | 100 | 100 | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 215 |
| 179-200 | Полищук Сергей, Лида | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 179-200 | Бимбат Юрий, Полоцк | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 179-200 | Муравьев Кирилл, Витебск | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 179-200 | Дубров Андрей, Мозырь | — | — | — | 100 | — | 100 | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 179-200 | Авдеев Тимофей, Светлогорск | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 179-200 | Кулгин Артём, Гомель | 100 | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 179-200 | Манкевич Кирилл, Ахремовцы | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 179-200 | Коновал Константин, Гомель | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 100 | — | — | 200 |
| 179-200 | Верижников Владислав, Москва | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 179-200 | Гарбуз Анастасия, Гомель | — | — | — | — | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 179-200 | Чепиков Александр, Гомель | — | — | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 179-200 | Желязко Юрий, Гомель | 100 | 0 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 179-200 | Никитин Илья, Орша | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 179-200 | Мамаева Диана, Жлобин | — | — | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 179-200 | Новиченко Павел, Петриков | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 179-200 | Стругарев Никита, Жлобин | 100 | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 179-200 | Малявский Лазарь, Новогрудок | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 100 | — | — | 200 |
| 179-200 | Комешко Ксения, Гомель | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 179-200 | Малиновский Марк, Гомель | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 179-200 | Рубаник Виталий, Гомель | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 179-200 | Бабына Даниил, Мозырь | 100 | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 179-200 | Липский Александр, Витебск | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
Соңғы дұрыс жауапТапсырма B2ж. 1а.Липский Александр, Витебск
Соңғы жіберілген шешімТапсырма B2ж. 1а.Липский Александр, Витебск