- басталуы:
| № | Қатысушы | A231/273 | B278/301 | C351/383 | D464/609 | E214/301 | F438/484 | G119/257 | H253/326 | I73/111 | J91/118 | K65/97 | L41/90 | Көзілдірік |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99-108 | Луговцов Артем, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 99-108 | Криштопенко Иван, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 99-108 | Талан Екатерина, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 99-108 | Маханова Валерия, Гомель | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 99-108 | Сивицкий Иван, Ахремовцы | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 99-108 | Исаченко Савелий, Могилев | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 99-108 | Коцур Данила, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 99-108 | Черкасов Артём, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 109 | Надин Петр, Гомель | 100 | 100 | 60 | 60 | 40 | 30 | — | — | — | — | — | — | 390 |
| 110 | Афанасьев Иван, Брест | 100 | 100 | 100 | 15 | 43 | 30 | 0 | — | — | — | — | — | 388 |
| 111 | Смирнов Алексей, Витебск | 100 | 100 | 25 | 100 | — | 60 | — | — | — | — | — | — | 385 |
| 112 | Урлик Семен, Сморгонь | 100 | 100 | 100 | 15 | 0 | 60 | — | — | — | 8 | — | — | 383 |
| 113-114 | Тарасевич Денис, Брест | 100 | 100 | 100 | 15 | — | 60 | — | — | — | — | — | — | 375 |
| 113-114 | Процко Михаил, Мозырь | 100 | 100 | 60 | 15 | — | 100 | — | — | — | — | — | — | 375 |
| 115-116 | Жинко Артем, Октябрьский | 100 | 100 | 60 | 15 | 43 | 30 | — | 20 | — | — | — | — | 368 |
| 115-116 | Званкович Данила, Октябрьский | 100 | 100 | 60 | 15 | 43 | 30 | — | 20 | — | — | — | — | 368 |
| 117 | Селех Иван, Малорита | 100 | 100 | 100 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 360 |
| 118 | Демешко Виктор, Брест | 100 | 100 | 100 | 15 | 43 | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 358 |
| 119 | Забрамский Тимофей, Сморгонь | 100 | 100 | 100 | 15 | 0 | 30 | — | — | — | 8 | 0 | 0 | 353 |
| 120 | Костюк Яков, Лида | 100 | 100 | 60 | 0 | 21 | 30 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | — | 346 |
| 121-123 | Рекруткин Никита, Малорита | 100 | 100 | 100 | 15 | — | 30 | — | — | — | — | — | — | 345 |
| 121-123 | Сорока Константин, Малорита | 100 | 100 | 100 | 15 | — | 30 | — | — | — | — | — | — | 345 |
| 121-123 | Сингаевский Денис, Гомель | 100 | 100 | 100 | 15 | 0 | 30 | — | — | — | — | — | — | 345 |
| 124 | Ященко Максим, Орша | 100 | 100 | 100 | 15 | — | 10 | — | 0 | — | 0 | — | — | 325 |
| 125 | Типлинский Ярослав, Светлогорск | 100 | 100 | 60 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 320 |
| 126-136 | Вашкевич Иван, Жлобин | 100 | 100 | 100 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 315 |
| 126-136 | Самедов Роман, Орша | 100 | 100 | 100 | 15 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 315 |
| 126-136 | Кущинский Максим, Брест | 100 | 100 | 100 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 315 |
| 126-136 | Канапелькина Анна, Витебск | 100 | 100 | 100 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 315 |
| 126-136 | Соломаненко Андрей, Орша | 100 | 100 | 100 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 315 |
| 126-136 | Васьков Никита, Могилев | 100 | 100 | 100 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 315 |
| 126-136 | Медведева Анастасия, Витебск | 100 | 100 | 100 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 315 |
| 126-136 | Бортник Илья, Гомель | 100 | 100 | 100 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 315 |
| 126-136 | Рубаник Олег, Гомель | 100 | 100 | 100 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 315 |
| 126-136 | Матрос Дмитрий, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 315 |
| 126-136 | Рябой Виктор, Гомель | 100 | 100 | 100 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 315 |
| 137-158 | Савинов Александр, Орша | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 137-158 | Соболенко Андрей, Витебск | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 100 | 100 | — | 300 |
| 137-158 | Кошман Иван, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | 100 | 100 | 300 |
| 137-158 | Патерковский Иван, Ильич | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 137-158 | Купава Вадим, Орша | 100 | 100 | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 137-158 | Смолян Михаил, Светлогорск | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 100 | 100 | — | 300 |
| 137-158 | Капцова Варвара, Витебск | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 137-158 | Халидова Мария, Витебск | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 137-158 | Гайчуков Егор, Гомель | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 137-158 | Непапушев Алексей, Могилев | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 137-158 | Осипов Никита, Жлобин | 100 | 100 | 25 | 15 | — | 60 | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 137-158 | Мельченко Павел, Мозырь | 100 | 100 | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 137-158 | Кухто Кирилл, Борисов | 100 | 100 | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 137-158 | Стрелковский Кирилл, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
Соңғы дұрыс жауапТапсырма F2ж. 6а.Леглик Никита, Мозырь
Соңғы жіберілген шешімТапсырма F2ж. 6а.Леглик Никита, Мозырь