| № | Участник | A30/52 | B23/36 | C27/47 | D14/42 | E26/29 | F8/12 | G12/21 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Кругликов Игорь, Гомель | 10000:08 | 10000:14 | 10000:22 | 10000:57 | 10001:22 | 10001:55 | 10004:20 | 700 |
| 1-2 | Казакевич Анна, Минск | 10001:41 | 10001:44 | 10001:52 | 10004:55 | 10002:10 | 10002:34 | 10004:04 | 700 |
| 3 | Цвирко Захар, Барановичи | 10000:12 | 10000:17 | 10000:36 | 10003:55 | 10001:02 | 10004:44 | 6604:11 | 666 |
| 4-5 | Нестерук Владислав, Брест | 10000:06 | 10000:11 | 10000:29 | 10001:08 | 10003:26 | 10004:05 | — | 600 |
| 4-5 | Савицкий Егор, Светлогорск | 10000:18 | 10000:25 | 10000:47 | 3403:48 | 10003:18 | 10002:16 | 6603:35 | 600 |
| 6 | Ложечник Иван, Гомель | 10000:10 | 10000:18 | 10000:33 | 003:46 | — | 10001:38 | — | 400 |
| 7 | Ткач Артем, Барановичи | 10000:27 | 10000:37 | 10002:50 | — | 2203:27 | — | — | 322 |
| 8 | Романович Владислав, Гомель | 10003:34 | 10000:50 | 7502:54 | — | — | — | — | 275 |
| 9 | Ясинский Егор, Орша | 10000:25 | 10000:33 | — | — | — | — | — | 200 |
| 10 | Гарбуз Анастасия, Гомель | 5304:32 | 1600:32 | 7500:50 | 004:58 | 903:50 | — | 1102:54 | 164 |
| 11 | Волковская Маргарита, Гродно | 2204:26 | 1600:21 | 4500:36 | 1302:47 | — | — | 2801:22 | 124 |
| 12 | Железняков Алексей, Гомель | 2201:15 | 1601:53 | 4502:16 | — | 3703:22 | — | — | 120 |
| 13 | Голов Александр, Полоцк | — | 1601:20 | 7501:58 | — | — | — | — | 91 |
| 14 | Бавин Матвей, Лопатино | 1401:19 | 1601:48 | 4501:58 | 002:30 | 900:59 | — | — | 84 |
| 15 | Байко Игнат, Брест | 1402:51 | — | 4504:00 | 004:50 | 903:37 | — | 1103:20 | 79 |
| 16 | Трофимович Дмитрий, Гомель | 2201:20 | — | 4502:21 | — | — | — | — | 67 |
| 17 | Самойлов Аким, Гомель | — | 1600:47 | 4501:17 | — | — | — | — | 61 |
| 18 | Романенко Тимофей, Могилев | 1402:20 | — | 4502:30 | — | — | — | — | 59 |
| 19 | Зеленов Иван, Орша | — | 000:31 | 4500:52 | — | — | — | — | 45 |
| 20 | Адаров Дмитрий, Мозырь | 1401:27 | 1601:41 | 001:52 | 1302:02 | — | — | — | 43 |
| 21 | Точило Матвей, Брест | — | 1602:58 | 004:16 | — | — | — | — | 16 |
| 22 | Алейников Роман, Могилев | 1402:20 | — | — | — | — | — | — | 14 |
| 23-25 | Рябушкой Арсений, Орша | — | 000:50 | — | — | — | — | — | 0 |
| 23-25 | Деревков Артём, Гомель | — | 001:09 | — | — | — | — | — | 0 |
| 23-25 | Томашевич Никита, Полоцк | 003:04 | — | — | — | — | — | — | 0 |
Последний правильный ответЗадача D04:55Казакевич Анна, Минск
Последнее отправленное решениеЗадача D04:58Гарбуз Анастасия, Гомель