- басталуы:
| № | Қатысушы | A286/371 | B139/220 | C133/208 | D70/118 | E89/131 | F50/103 | G27/46 | H59/80 | I40/66 | J26/40 | Көзілдірік |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Малич Анна, Брест | 100 | 10 | 15 | 10 | — | — | — | — | — | — | 135 |
| 102 | Сакун Ярослав, Хойники | — | 20 | — | — | 100 | — | — | — | — | — | 120 |
| 103 | Бушлеков Данила, Жлобин | 100 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 110 |
| 104-125 | Бориков Денис, Светлогорск | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 104-125 | Залевская Виктория, Витебск | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 104-125 | Каблукова Елена, Витебск | 100 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 100 |
| 104-125 | Талипская Ирина, Витебск | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 104-125 | Каминская София, Гомель | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 104-125 | Волковская Маргарита, Гродно | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 104-125 | Кузьмицкий Максим, Молодечно | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 104-125 | Гайдель Славомир, Ахремовцы | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 104-125 | Тарасевич Денис, Брест | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 104-125 | Кущинский Максим, Брест | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 104-125 | Кошман Иван, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 100 |
| 104-125 | Захаренков Иван, Орша | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 104-125 | Трегубов Иван, Лунинец | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 104-125 | Матвеев Егор, Витебск | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 104-125 | Стародубец Дмитрий, Жлобин | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 104-125 | Карпов Тимофей, Чирковичи | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 104-125 | Ходас Иван, Светлогорск | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 104-125 | Лютый Михаил, Мозырь | 100 | — | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | 100 |
| 104-125 | Ерошевич Никита, Жлобин | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 104-125 | Зенчик Марк, Волковыск | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 104-125 | Короткевич Игнат, Острино | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 104-125 | Шиманский Данила, Сморгонь | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 126-131 | Семёнов Иван, Могилев | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
| 126-131 | Сакович Александр, Витебск | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
| 126-131 | Трофимович Дмитрий, Гомель | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
| 126-131 | Измайлович Дмитрий, Витебск | 50 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
| 126-131 | Алейников Роман, Могилев | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
| 126-131 | Матейко Кирилл, Светлогорск | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
| 132 | Талан Екатерина, Мозырь | 25 | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 40 |
| 133-134 | Дудко Данила, Сморгонь | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 |
| 133-134 | Рябой Виктор, Гомель | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 |
| 135-136 | Матейко Максим, Светлогорск | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 |
| 135-136 | Прокофьев Никита, Витебск | — | 10 | — | — | — | — | 10 | — | — | — | 20 |
| 137 | Романюк Иван, Светлогорск | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 15 |
| 138-141 | Белоусов Тихон, Брест | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 138-141 | Плисневич Анна, Светлогорск | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 138-141 | Триханьков Вадим, Жлобин | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 138-141 | Гусаков Алексей, Буда Люшевская | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Соңғы дұрыс жауапТапсырма B2ж. 11а.Михайловский Максим, Светлогорск
Соңғы жіберілген шешімТапсырма B2ж. 11а.Михайловский Максим, Светлогорск