- басталуы:
| № | Қатысушы | A59/59 | B58/66 | C59/75 | D213/231 | E35/52 | F32/54 | G43/49 | H63/105 | I17/25 | J59/69 | K43/51 | L28/40 | M36/42 | N48/68 | O15/19 | Көзілдірік |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48-51 | Горячев Павел, Гродно | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 52 | Бориков Денис, Светлогорск | 100 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 |
| 53 | Трофимович Дмитрий, Гомель | 100 | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 115 |
| 54-61 | Шобик Кристина, Борисов | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 54-61 | Лютый Михаил, Мозырь | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 54-61 | Талан Екатерина, Мозырь | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 54-61 | Сигаев Андрей, Хойники | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 54-61 | Сипко Владимир, Браслав | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 54-61 | Лутай Варвара, Орша | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 54-61 | Трегубов Иван, Лунинец | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 54-61 | Климов Роман, Жлобин | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 62 | Печень Максим, Светлогорск | — | — | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 |
Соңғы дұрыс жауапТапсырма L11а. 15к.Семёнов Иван, Могилев
Соңғы жіберілген шешімТапсырма L11а. 15к.Семёнов Иван, Могилев