| № | Участник | A84/113 | B124/153 | C66/109 | D47/55 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полынь Станислав, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 50.29 | 350.287096 |
| 2 | Ефременко Валерий, Барановичи | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 27.89 | 327.890856 |
| 3 | Кузьмицкий Максим, Молодечно | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 300 |
| 4 | Петрович Андрей, Борисов | — | 100.00 | 100.00 | 32.60 | 232.600986 |
| 5 | Смолян Михаил, Светлогорск | 100.00 | 100.00 | 13.00 | — | 213 |
| 6-15 | Жуков Иван, Мозырь | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 6-15 | Морозов Глеб, Витебск | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 6-15 | Булынко Георгий, Минск | — | 100.00 | 100.00 | — | 200 |
| 6-15 | Матяс Тихон, Барановичи | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 6-15 | Волковская Маргарита, Гродно | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 6-15 | Косяк Марк, Светлогорск | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 6-15 | Докучаев Алексей, Брест | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 6-15 | Евтух Тимур, Брест | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 6-15 | Подлужный Андрей, Брест | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 6-15 | Байко Игнат, Брест | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 16 | Агапончик Кирилл, Жодино | 100.00 | 86.00 | — | 12.87 | 198.868295 |
| 17 | Бажанова Владислава, Минск | 100.00 | 86.00 | — | — | 186 |
| 18-19 | Вашкевич Максим, Брест | 100.00 | 74.00 | — | — | 174 |
| 18-19 | Васильев Егор, Жодино | 100.00 | 74.00 | — | — | 174 |
| 20 | Каратай Александр, Минск | 100.00 | 65.00 | — | — | 165 |
| 21 | Челидзе Илья, Заславль | 100.00 | 46.00 | 0.00 | — | 146 |
| 22 | Хала Никита, Брест | 100.00 | — | 32.00 | — | 132 |
| 23 | Малявский Лазарь, Новогрудок | — | — | 100.00 | 27.51 | 127.506949 |
| 24-43 | Кошман Иван, Мозырь | — | 100.00 | — | — | 100 |
| 24-43 | Стасюкевич Пётр, Минск | — | — | 100.00 | — | 100 |
| 24-43 | Фёдоров Максим, Гродно | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 24-43 | Мезько Никита, Солигорск | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 24-43 | Соболь Никита, Минск | — | — | 100.00 | — | 100 |
| 24-43 | Кравец Денис, Светлогорск | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 24-43 | Любовицкий Никита, Брест | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 24-43 | Конорев Станислав, Брест | 100.00 | 0.00 | — | — | 100 |
| 24-43 | Калинюк Михаил, Брест | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 24-43 | Малич Анна, Брест | 100.00 | 0.00 | — | — | 100 |
| 24-43 | Носова Милана, Брест | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 24-43 | Шипневский Иван, Светлогорск | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 24-43 | Матейко Максим, Светлогорск | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 24-43 | Папруга Василий, Березино | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 24-43 | Смушко-Бесан Егор, Брест | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 24-43 | Клочко Владислав, Брест | 100.00 | 0.00 | — | — | 100 |
| 24-43 | Мицура Михаил, Брест | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 24-43 | Ходас Иван, Светлогорск | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 24-43 | Закружный Никита, Брест | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 24-43 | Кучвальская Анна, Бобруйск | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 44-45 | Перри Егор, Молодечно | — | — | 84.00 | — | 84 |
| 44-45 | Цвирко Захар, Барановичи | — | — | 84.00 | — | 84 |
| 46 | Протасеня Юлиан, Солигорск | 58.00 | — | 13.00 | — | 71 |
| 47 | Нарадовский Борислав, Бобруйск | 43.00 | 10.00 | 13.00 | — | 66 |
| 48 | Есепкин Никита, Могилев | — | 65.00 | — | — | 65 |
| 49 | Рыжко Макарий, Брест | 58.00 | — | — | — | 58 |
| 50 | Страпко Роман, Брест | 43.00 | — | — | — | 43 |
Последний правильный ответЗадача B2г. 11м.Челидзе Илья, Заславль
Последнее отправленное решениеЗадача C2г. 11м.Челидзе Илья, Заславль