- басталуы:
| № | Қатысушы | A13/57 | B3/36 | C6/50 | D17/26 | E10/14 | F3/7 | G4/19 | H1/5 | I0/12 | J2/8 | K2/8 | L2/7 | Көзілдірік | Айыппұл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Байдаков Кирилл, Могилев | +1 | — | + | + | + | — | + | — | −5 | + | +1 | + | 8 | 981 |
| 2 | Докучаев Алексей, Брест | + | + | + | + | + | + | + | + | — | — | — | — | 8 | 96015 |
| 3 | Захаренков Захар, Витебск | +1 | +7 | +2 | + | +2 | — | +1 | — | — | +2 | +3 | — | 8 | 1151395 |
| 4 | Кругликов Игорь, Гомель | + | +7 | +2 | + | + | + | + | — | — | — | — | — | 7 | 65111 |
| 5 | Ясинский Егор, Орша | +1 | — | + | + | +1 | + | −1 | — | — | — | — | — | 5 | 936 |
| 6 | Кузьмицкий Максим, Молодечно | + | — | −10 | + | + | −2 | −3 | — | — | — | — | — | 3 | 38 |
| 7 | Мисюкевич Илья, Лида | + | −3 | — | + | — | −1 | — | — | — | — | −1 | +1 | 3 | 118 |
| 8 | Есепкин Никита, Могилев | +18 | −6 | −15 | + | + | — | — | — | — | — | −1 | — | 3 | 2178 |
| 9 | Баран Алексей, Минск | + | — | +1 | + | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 9734 |
| 10 | Белоусов Антон, Могилев | + | — | −1 | + | +1 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 11796 |
| 11 | Петрович Андрей, Борисов | +1 | −2 | −2 | + | — | — | −2 | — | — | — | — | — | 2 | 84 |
| 12 | Масеёнок Константин, Могилев | −1 | −3 | −4 | + | + | — | — | −1 | −5 | −1 | — | −1 | 2 | 199 |
| 13 | Акентьев Владислав, Могилев | −5 | — | — | + | + | — | −3 | — | — | — | — | −3 | 2 | 232 |
| 14 | Гайдель Славомир, Ахремовцы | +3 | — | — | + | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 34608 |
| 15 | Минибаев Иван, Могилев | — | — | — | +2 | — | — | — | — | −2 | — | — | — | 1 | 217 |
| 16 | Зайцев Михаил, Витебск | +1 | — | −4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2687 |
| 17 | Валентюк Алексей, Могилев | — | — | — | +1 | — | — | −4 | — | — | — | — | — | 1 | 5795 |
| 18 | Квятковский Владислав, Орша | — | — | — | +4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 17273 |
| 19-29 | Зеленов Иван, Орша | — | −1 | — | −2 | — | −1 | −1 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 19-29 | Гладченко Иван, Мозырь | −2 | −1 | −1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 19-29 | Голов Александр, Полоцк | — | — | −1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 19-29 | Матвеев Егор, Витебск | −1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 19-29 | Кумаков Владимир, Светлогорск | −1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 19-29 | Мирчук Николай, Брест | −1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 19-29 | Акулов Артур, Орша | −1 | −1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 19-29 | Сидоренко Никита, Бобруйск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | −3 | — | — | 0 | 0 |
| 19-29 | Лукша Александр, Гродно | −1 | −2 | −1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 19-29 | Триханьков Вадим, Жлобин | −5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 19-29 | Руденок Денис, Хойники | — | — | — | — | — | — | — | −3 | — | — | — | — | 0 | 0 |
Соңғы дұрыс жауапТапсырма J3а. 9к.Захаренков Захар, Витебск
Соңғы жіберілген шешімТапсырма H11а. 3к.Руденок Денис, Хойники