| # | Participant | A84/98 | B94/129 | C63/76 | D152/208 | E135/159 | F63/97 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46-55 | Овчинник Даниил, Минск | 10002:18 | — | — | — | — | — | 100 |
| 46-55 | Болвах Алексей, Воложин | 10002:50 | — | — | — | — | — | 100 |
| 46-55 | Васьков Никита, Могилев | 10003:16 | — | — | — | — | — | 100 |
| 46-55 | Сигаев Андрей, Хойники | 10003:37 | — | — | — | — | — | 100 |
| 46-55 | Поляков Иван, Минск | 10004:48 | — | — | — | — | — | 100 |
| 56 | Медведева Анастасия, Витебск | 4000:21 | 001:08 | — | — | — | — | 40 |
| 57 | Жеромский Станислав, Барановичи | — | — | — | — | — | 002:40 | 0 |
Last successProblem F04:58Цвирко Захар, Барановичи
Last submitProblem F04:58Цвирко Захар, Барановичи