| № | Участник | A27/28 | B65/86 | C81/132 | D113/189 | E101/168 | F24/104 | G24/85 | H11/24 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Процкий Андрей, Гомель | 100.0000:05 | 100.0000:12 | 100.0001:15 | 100.0002:14 | 100.0002:38 | 29.0003:13 | 13.0004:36 | 33.0004:49 | 575 |
| 2 | Кардаш Кирилл, Гомель | 100.0000:07 | 100.0000:23 | 100.0000:34 | 100.0000:59 | 100.0002:02 | 58.0004:41 | 13.0004:06 | — | 571 |
| 3 | Богачев Роман, Витебск | 100.0000:09 | 100.0000:18 | 100.0000:42 | 100.0000:55 | 100.0003:29 | 13.0004:47 | 13.0002:28 | 40.0004:09 | 566 |
| 4 | Алейников Роман, Могилев | 100.0000:02 | 100.0000:09 | 100.0000:27 | 100.0000:44 | 100.0001:12 | 29.0004:18 | 13.0002:43 | — | 542 |
| 5-7 | Кунцевич Ольга, Витебск | 100.0000:01 | 100.0000:08 | 100.0000:53 | 100.0000:14 | 100.0000:41 | 0.0002:07 | 13.0002:14 | 0.0004:58 | 513 |
| 5-7 | Савицкий Егор, Светлогорск | 100.0000:02 | 100.0000:17 | 100.0000:46 | 100.0003:54 | 100.0004:42 | 0.0002:23 | 13.0002:33 | — | 513 |
| 5-7 | Долганов Максим, Витебск | 100.0000:02 | 100.0000:06 | 100.0001:29 | 100.0000:27 | 100.0003:12 | 0.0003:23 | 13.0002:17 | — | 513 |
| 8 | Сузько Алексей, Мозырь | 100.0000:00 | 100.0000:34 | 100.0002:05 | 19.0003:28 | 100.0004:31 | 13.0004:55 | 13.0001:16 | — | 445 |
| 9 | Слоневский Никита, Малорита | 100.0000:01 | 100.0000:15 | 100.0000:56 | 100.0001:32 | 12.0003:48 | 13.0004:26 | 13.0001:48 | — | 438 |
| 10 | Ермаков Виталий, Гомель | 100.0000:06 | 66.0000:19 | 100.0000:40 | 38.0001:09 | 12.0002:51 | 58.0003:47 | 13.0003:59 | 40.0004:44 | 427 |
| 11-15 | Зайцев Михаил, Витебск | 100.0000:01 | 100.0000:12 | 100.0001:56 | 100.0000:58 | 12.0001:28 | — | 13.0001:42 | — | 425 |
| 11-15 | Щетько Ульяна, Витебск | 100.0000:04 | 100.0000:57 | 100.0001:21 | 100.0000:42 | 12.0002:03 | 0.0003:30 | 13.0003:23 | — | 425 |
| 11-15 | Гурин Николай, Мозырь | 100.0000:03 | 100.0000:13 | 100.0002:36 | 100.0002:04 | 12.0000:43 | 0.0002:16 | 13.0001:40 | — | 425 |
| 11-15 | Гончар Иван, Мозырь | 100.0000:03 | 100.0000:10 | 100.0000:20 | 100.0002:54 | 12.0003:11 | — | 13.0003:00 | — | 425 |
| 11-15 | Романенко Тимофей, Могилев | 100.0000:04 | 100.0000:14 | 100.0000:29 | 100.0003:40 | 12.0001:50 | 0.0003:51 | 13.0004:07 | — | 425 |
| 16 | Савостьянов Егор, Витебск | 100.0000:03 | 100.0002:57 | 100.0002:25 | 38.0001:44 | 65.0004:39 | — | — | — | 403 |
| 17-18 | Долженкова Мария, Витебск | 100.0000:03 | 100.0000:19 | 100.0000:33 | 38.0000:43 | 12.0001:22 | 0.0004:55 | 13.0001:34 | — | 363 |
| 17-18 | Марцинкевич Геннадий, Гомель | 100.0000:10 | 100.0000:20 | 100.0001:38 | 38.0002:47 | 12.0001:04 | 0.0003:46 | 13.0002:02 | 0.0004:18 | 363 |
| 19 | Денисюк Яна, Витебск | 100.0000:08 | 100.0001:50 | 100.0003:25 | 38.0001:08 | 12.0002:21 | 0.0002:44 | — | — | 350 |
| 20 | Лах Александр, Мозырь | 100.0000:03 | 100.0001:46 | 100.0000:32 | 19.0001:00 | 12.0001:16 | 0.0003:08 | 13.0002:40 | — | 344 |
| 21 | Бавин Матвей, Гомель | 100.0000:04 | 66.0002:36 | 100.0000:49 | 38.0004:17 | 12.0004:27 | 0.0004:39 | 0.0003:18 | — | 316 |
| 22 | Федоров Евгений, Малорита | 100.0000:02 | 100.0000:20 | 31.0002:43 | 38.0002:18 | 12.0003:59 | 0.0003:38 | 13.0002:32 | — | 294 |
| 23 | Суслов Никита, Витебск | 100.0000:07 | 100.0000:27 | 31.0001:20 | 38.0003:03 | 12.0003:24 | — | — | — | 281 |
| 24 | Романович Владислав, Гомель | 100.0000:02 | 100.0001:17 | 31.0000:11 | 19.0000:38 | 0.0000:57 | 0.0004:03 | 13.0001:14 | 0.0003:12 | 263 |
| 25 | Кошман Иван, Мозырь | 100.0000:02 | 100.0000:08 | 31.0000:18 | — | — | — | — | — | 231 |
Последний правильный ответЗадача E04:59Гурин Николай, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача F04:59Денисюк Яна, Витебск