- басталуы:
| № | Қатысушы | A103/165 | B94/112 | C50/137 | D62/218 | E63/73 | F49/173 | G33/135 | H32/187 | I38/52 | J30/85 | K23/100 | L18/122 | M16/75 | N11/52 | O7/101 | Көзілдірік |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Криштопенко Иван, Витебск | 80 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 82 |
| 102-108 | Цвирко Захар, Барановичи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 80 |
| 102-108 | Мацулевич Владимир, Браслав | 80 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 |
| 102-108 | Матяс Тихон, Барановичи | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 |
| 102-108 | Шмелев Ярослав, Витебск | — | — | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 |
| 102-108 | Дайнеко Матвей, Светлогорск | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 |
| 102-108 | Апанасюк Ирина, Хойники | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 |
| 102-108 | Стругарев Никита, Жлобин | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 |
| 109 | Нестерук Владислав, Брест | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 72 | 72 |
Соңғы дұрыс жауапТапсырма D3ж. 7а.CYF-Training-2968
Соңғы жіберілген шешімТапсырма K3ж. 7а.CYF-Training-2968