| № | Участник | A66/96 | B32/41 | C30/42 | D13/17 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | Полынь Станислав, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400 |
| 1-4 | Петляк Максим, Гродно | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400 |
| 1-4 | Дамасевич Станислав, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400 |
| 1-4 | Сенкевич Евгений, Гродно | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400 |
| 5 | Веретенников Максим, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 53.00 | 353 |
| 6 | Кошман Григорий, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 300 |
| 7-8 | Юрчик Никита, Лида | — | — | 100.00 | 100.00 | 200 |
| 7-8 | Брикун Даниил, Речица | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 9 | Либик Антон, Браслав | 100.00 | 63.00 | — | — | 163 |
| 10 | Орех Игорь, Ахремовцы | 100.00 | — | 51.00 | — | 151 |
| 11-12 | Кивлинас Олег, Мозырь | 100.00 | 21.00 | 13.00 | 0.00 | 134 |
| 11-12 | Ванюшкин Александр, Мозырь | 100.00 | 21.00 | 13.00 | — | 134 |
| 13 | Соболенко Андрей, Витебск | 100.00 | 31.00 | — | — | 131 |
| 14-22 | Шамаров Илья, Орша | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 14-22 | Савинич Тимофей, Орша | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 14-22 | Сенин Ян, Жлобин | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 14-22 | Карпеченко Максим, Орша | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 14-22 | Абраменко Артур, Орша | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 14-22 | Булавко Тимофей, Мозырь | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 14-22 | Фомичевский Денис, Лида | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 14-22 | Малявский Лазарь, Новогрудок | — | — | — | 100.00 | 100 |
| 14-22 | Акентьев Владислав, Могилев | — | — | 100.00 | — | 100 |
| 23-24 | Карпук Максим, Брест | 60.00 | — | — | — | 60 |
| 23-24 | Кутняк Алексей, Могилев | 60.00 | — | — | — | 60 |
| 25 | Войтик Никита, Барановичи | 30.00 | — | — | — | 30 |
| 26 | Жуков Иван, Мозырь | 10.00 | — | — | — | 10 |
| 27 | Романенко Максим, Орша | 0.00 | — | — | — | 0 |
Последний правильный ответЗадача C3г. 7м.Акентьев Владислав, Могилев
Последнее отправленное решениеЗадача C3г. 7м.Акентьев Владислав, Могилев