- длительность:
- 05:00:00
- начало:
- конец:
| № | Участник | A24/25 | B36/46 | C31/35 | D23/29 | E63/69 | F53/70 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полынь Станислав, Мозырь | 100.0000:23 | 100.0000:27 | 100.0000:33 | 100.0000:37 | 100.0000:45 | 100.0004:07 | 600 |
| 2 | Дамасевич Станислав, Мозырь | 100.0000:04 | 100.0000:07 | 100.0000:12 | 100.0000:20 | 100.0000:45 | 61.0003:50 | 561 |
| 3-4 | Кошман Григорий, Мозырь | 100.0000:21 | 100.0000:33 | 100.0000:52 | 100.0001:13 | 100.0001:28 | 11.0002:26 | 511 |
| 3-4 | Петляк Максим, Гродно | 100.0001:19 | 100.0001:25 | 100.0001:35 | 100.0001:48 | 100.0003:37 | 11.0004:16 | 511 |
| 5 | Соболенко Андрей, Витебск | 100.0000:07 | 100.0000:16 | 100.0000:24 | 100.0002:23 | 88.0003:13 | 21.0004:33 | 509 |
| 6-7 | Медведев Никита, Орша | 100.0000:03 | 100.0000:26 | 100.0000:41 | 100.0000:56 | 100.0002:21 | — | 500 |
| 6-7 | Сенкевич Евгений, Гродно | 100.0002:52 | 100.0003:31 | 100.0003:53 | 100.0004:30 | 100.0004:42 | — | 500 |
| 8 | Ванюшкин Александр, Мозырь | 100.0000:20 | 100.0000:47 | 100.0001:03 | 40.0001:39 | 64.0004:25 | 11.0004:55 | 415 |
| 9 | Шкуринский Алексей, Светлогорск | 100.0000:01 | 100.0000:06 | 100.0000:14 | 100.0000:31 | — | — | 400 |
| 10 | Навроцкий Максим, Светлогорск | 100.0000:41 | 100.0001:33 | 100.0001:50 | 25.0002:16 | 52.0002:38 | — | 377 |
| 11 | Стасевич Дарина, Брест | 100.0000:06 | 100.0000:19 | 100.0000:34 | 65.0002:19 | — | — | 365 |
| 12 | Жуков Иван, Мозырь | 100.0000:04 | 100.0000:40 | 100.0001:03 | 20.0001:28 | — | 0.0001:41 | 320 |
| 13-14 | Кутняк Алексей, Могилев | 100.0000:03 | 100.0000:17 | 100.0000:32 | — | — | — | 300 |
| 13-14 | Горбацевич Никита, Брест | 100.0000:10 | 100.0001:07 | 100.0002:38 | — | — | — | 300 |
| 15 | Тимошенко Андрей, Мозырь | 100.0001:01 | 100.0001:14 | 76.0001:56 | — | — | — | 276 |
| 16 | Кивлинас Олег, Мозырь | 100.0000:06 | 39.0000:15 | 100.0002:03 | — | 20.0002:10 | 11.0002:40 | 270 |
| 17-18 | Фаев Арсений, Брест | 100.0000:07 | 100.0001:36 | — | — | — | — | 200 |
| 17-18 | Евтух Тимур, Брест | 100.0001:39 | 100.0001:54 | — | — | — | — | 200 |
| 19 | Болашенко Владимир, Могилев | 100.0001:24 | 39.0001:46 | — | — | — | — | 139 |
Последний правильный ответЗадача E04:59Ванюшкин Александр, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача E04:59Ванюшкин Александр, Мозырь