| № | Участник | A70/191 | B144/180 | C60/137 | D78/158 | E49/79 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-9 | Кучинский Илья, Брест | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 500 |
| 1-9 | Шкуринский Алексей, Светлогорск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 500 |
| 1-9 | Полынь Станислав, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 500 |
| 1-9 | Сенкевич Евгений, Гродно | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 500 |
| 1-9 | Дамасевич Станислав, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 500 |
| 1-9 | Байдаков Кирилл, Могилев | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 500 |
| 1-9 | Малиновский Илья, Ивье | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 500 |
| 1-9 | Байтасов Ринат, Ивье | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 500 |
| 1-9 | Толкачев Илья, Бобруйск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 500 |
| 10-11 | Воропаев Никита, Могилев | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 470 |
| 10-11 | Фомичевский Денис, Лида | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 470 |
| 12 | Соболенко Андрей, Витебск | 100.00 | 35.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 405 |
| 13-15 | Кулинич Матвей, Брест | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 400 |
| 13-15 | Кутняк Алексей, Могилев | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 400 |
| 13-15 | Микулко Михаил, Ивье | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 | 400 |
| 16 | Кошман Григорий, Мозырь | 100.00 | 35.00 | 60.00 | 100.00 | 100.00 | 395 |
| 17 | Ванюшкин Александр, Мозырь | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 370 |
| 18-19 | Карпеченко Максим, Орша | 100.00 | 100.00 | 60.00 | — | 70.00 | 330 |
| 18-19 | Нагат Мария, Ивье | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 30.00 | — | 330 |
| 20-21 | Носова Милана, Брест | 100.00 | — | 100.00 | 100.00 | — | 300 |
| 20-21 | Шевела Артём, Ивье | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | 300 |
| 22 | Байтасов Ильдар, Ивье | 100.00 | 35.00 | 60.00 | — | 70.00 | 265 |
| 23 | Комар Андрей, Ивье | 100.00 | 100.00 | 60.00 | — | — | 260 |
| 24 | Шамаров Илья, Орша | 100.00 | — | 60.00 | — | 70.00 | 230 |
| 25-29 | Фаев Арсений, Брест | 100.00 | 100.00 | — | — | — | 200 |
| 25-29 | Чернушевич Дмитрий, Могилев | 100.00 | 100.00 | 0.00 | — | — | 200 |
| 25-29 | Королев Никита, Орша | 100.00 | — | 100.00 | — | — | 200 |
| 25-29 | Дроздов Алексей, Могилев | 100.00 | — | 100.00 | — | — | 200 |
| 25-29 | Сапежко Денис, Орша | 100.00 | 100.00 | — | — | — | 200 |
| 30 | Кивлинас Олег, Мозырь | 100.00 | 35.00 | 60.00 | — | — | 195 |
| 31-33 | Жуков Иван, Мозырь | 100.00 | — | 60.00 | — | — | 160 |
| 31-33 | Стасевич Дарина, Брест | 100.00 | — | 60.00 | — | — | 160 |
| 31-33 | Непапушев Алексей, Могилев | 60.00 | 100.00 | — | — | — | 160 |
| 34 | Шевеленко Василий, Светлогорск | 60.00 | — | 60.00 | 30.00 | — | 150 |
| 35 | Брикун Даниил, Речица | 100.00 | 35.00 | — | — | — | 135 |
| 36-60 | Булавко Тимофей, Мозырь | 100.00 | — | — | — | — | 100 |
| 36-60 | Смолян Михаил, Светлогорск | 100.00 | 0.00 | — | — | — | 100 |
| 36-60 | Тимошенко Андрей, Мозырь | 100.00 | — | — | — | — | 100 |
| 36-60 | Навроцкий Максим, Светлогорск | 100.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | 100 |
| 36-60 | Карпук Максим, Брест | 100.00 | 0.00 | — | — | — | 100 |
| 36-60 | Болашенко Владимир, Могилев | 100.00 | 0.00 | — | — | — | 100 |
| 36-60 | Мюллер Марк, Гомель | 100.00 | — | — | — | — | 100 |
| 36-60 | Войтик Никита, Барановичи | 100.00 | — | 0.00 | — | — | 100 |
| 36-60 | Романенко Максим, Орша | 100.00 | — | — | — | — | 100 |
| 36-60 | Бычик Игорь, Мозырь | — | — | — | 100.00 | — | 100 |
| 36-60 | Кошман Иван, Мозырь | — | — | — | 100.00 | — | 100 |
| 36-60 | Гончар Иван, Мозырь | — | — | — | 100.00 | — | 100 |
| 36-60 | Шумак Максим, Мозырь | — | — | — | 100.00 | — | 100 |
| 36-60 | Гурин Николай, Мозырь | — | — | — | 100.00 | — | 100 |
| 36-60 | Коробко Андрей, Мозырь | — | — | — | 100.00 | — | 100 |
Последний правильный ответЗадача D4г. 10м.Шевчик Станислав, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача D4г. 10м.Шевчик Станислав, Мозырь