- длительность:
- 05:00:00
- начало:
- конец:
| № | Участник | A33/84 | B36/49 | C20/48 | D20/50 | E24/29 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Кучинский Илья, Брест | 100.0000:09 | 100.0001:49 | 100.0001:07 | 100.0000:50 | 100.0000:44 | 500 |
| 1-2 | Полынь Станислав, Мозырь | 100.0000:23 | 100.0003:36 | 100.0000:50 | 100.0002:13 | 100.0002:58 | 500 |
| 3 | Шкуринский Алексей, Светлогорск | 100.0000:20 | 100.0004:06 | 100.0001:26 | 100.0004:15 | 70.0004:27 | 470 |
| 4 | Кулинич Матвей, Брест | 100.0000:08 | 100.0000:54 | 100.0002:19 | 100.0002:11 | — | 400 |
| 5 | Кошман Григорий, Мозырь | 100.0000:33 | — | 60.0002:16 | 100.0003:25 | 70.0004:30 | 330 |
| 6 | Соболенко Андрей, Витебск | 100.0000:46 | 35.0001:51 | 60.0003:31 | 60.0004:01 | 70.0004:40 | 325 |
| 7 | Носова Милана, Брест | 100.0000:43 | — | 100.0001:41 | 100.0002:09 | — | 300 |
| 8-9 | Фаев Арсений, Брест | 100.0000:17 | 100.0001:35 | — | — | — | 200 |
| 8-9 | Чернушевич Дмитрий, Могилев | 100.0000:46 | 100.0001:41 | 0.0002:04 | — | — | 200 |
| 10 | Кивлинас Олег, Мозырь | 100.0000:33 | 35.0002:12 | 60.0000:43 | — | — | 195 |
| 11 | Жуков Иван, Мозырь | 100.0000:51 | — | 60.0001:01 | — | — | 160 |
| 12-13 | Ванюшкин Александр, Мозырь | 60.0000:43 | 0.0001:47 | 60.0001:16 | 30.0001:38 | — | 150 |
| 12-13 | Шевеленко Василий, Светлогорск | 60.0003:54 | — | 60.0003:06 | 30.0003:22 | — | 150 |
| 14-23 | Булавко Тимофей, Мозырь | 100.0000:09 | — | — | — | — | 100 |
| 14-23 | Смолян Михаил, Светлогорск | 100.0001:23 | 0.0001:40 | — | — | — | 100 |
| 14-23 | Тимошенко Андрей, Мозырь | 100.0000:23 | — | — | — | — | 100 |
| 14-23 | Навроцкий Максим, Светлогорск | 100.0000:25 | 0.0001:01 | 0.0001:02 | — | — | 100 |
| 14-23 | Карпук Максим, Брест | 100.0001:58 | 0.0002:15 | — | — | — | 100 |
| 14-23 | Кутняк Алексей, Могилев | 100.0001:35 | 0.0002:04 | — | — | — | 100 |
| 14-23 | Болашенко Владимир, Могилев | 100.0001:25 | 0.0002:39 | — | — | — | 100 |
| 14-23 | Мюллер Марк, Гомель | 100.0002:22 | — | — | — | — | 100 |
| 14-23 | Стасевич Дарина, Брест | 100.0003:35 | — | — | — | — | 100 |
| 14-23 | Сенкевич Евгений, Гродно | 100.0004:03 | — | — | — | — | 100 |
| 24 | Ляхович Яков, Могилев | 60.0002:53 | — | — | — | — | 60 |
| 25 | Ермак Илья, Орша | 0.0001:22 | — | — | — | — | 0 |
Последний правильный ответЗадача E04:57Кошман Григорий, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача E04:59Шкуринский Алексей, Светлогорск