| № | Участник | A200/450 | B126/210 | C54/94 | D143/172 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-8 | Горячкина Екатерина, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400 |
| 1-8 | Дамасевич Станислав, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400 |
| 1-8 | Полынь Станислав, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400 |
| 1-8 | Черноокий Никита, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400 |
| 1-8 | Сенкевич Евгений, Гродно | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400 |
| 1-8 | Соболенко Андрей, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400 |
| 1-8 | Почепко Илья, Светлогорск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400 |
| 1-8 | Ефременко Валерий, Барановичи | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400 |
| 9-10 | Медведев Никита, Орша | 100.00 | 100.00 | 20.00 | 100.00 | 320 |
| 9-10 | Булавко Тимофей, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 20.00 | 100.00 | 320 |
| 11-30 | Шкуринский Алексей, Светлогорск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 300 |
| 11-30 | Кошман Григорий, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 300 |
| 11-30 | Жуков Иван, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 300 |
| 11-30 | Брыкульская Мария, Мозырь | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 | 300 |
| 11-30 | Стасевич Дарина, Брест | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 | 300 |
| 11-30 | Карпук Максим, Брест | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 | 300 |
| 11-30 | Кошман Иван, Мозырь | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 | 300 |
| 11-30 | Цвирко Захар, Барановичи | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 300 |
| 11-30 | Гладченко Иван, Мозырь | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 | 300 |
| 11-30 | Попков Артём, Мозырь | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 | 300 |
| 11-30 | Овчинникова Екатерина, Мозырь | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 | 300 |
| 11-30 | Дубров Андрей, Мозырь | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 | 300 |
| 11-30 | Хомец Андрей, Мозырь | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 | 300 |
| 11-30 | Коробко Андрей, Мозырь | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 | 300 |
| 11-30 | Клевцевич Кирилл, Мозырь | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 | 300 |
| 11-30 | Сельвич Николай, Мозырь | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 | 300 |
| 11-30 | Соколов Лев, Мозырь | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 | 300 |
| 11-30 | Буйновец Максим, Мозырь | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 | 300 |
| 11-30 | Шевчик Станислав, Мозырь | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 | 300 |
| 11-30 | Ярохович Тимур, Мозырь | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 | 300 |
| 31 | Ванюшкин Александр, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 20.00 | 10.00 | 230 |
| 32-69 | Навроцкий Максим, Светлогорск | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 32-69 | Кутняк Алексей, Могилев | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 32-69 | Войтик Никита, Барановичи | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 32-69 | Мюллер Марк, Гомель | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 32-69 | Левашкевич Станислав, Минск | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 32-69 | Юрчик Никита, Лида | — | 100.00 | 100.00 | — | 200 |
| 32-69 | Фаев Арсений, Брест | 100.00 | 100.00 | 0.00 | — | 200 |
| 32-69 | Сапежко Денис, Орша | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 32-69 | Ермак Илья, Орша | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 32-69 | Савинич Тимофей, Орша | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 32-69 | Дроздов Алексей, Могилев | 100.00 | 100.00 | — | 0.00 | 200 |
| 32-69 | Томашевич Никита, Полоцк | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 32-69 | Шах Богдан, Полоцк | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 32-69 | Абраменко Артур, Орша | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 32-69 | Карпеченко Максим, Орша | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 32-69 | Шамаров Илья, Орша | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 32-69 | Тимошенко Андрей, Мозырь | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 32-69 | Бычик Игорь, Мозырь | — | 100.00 | — | 100.00 | 200 |
| 32-69 | Гончар Иван, Мозырь | — | 100.00 | — | 100.00 | 200 |
Последний правильный ответЗадача A5л. 1д.Коваль Ярослав, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача A5л. 1д.Коваль Ярослав, Мозырь