| № | Участник | A68/108 | B99/152 | C108/146 | D109/203 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-12 | Дамасевич Станислав, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400 |
| 1-12 | Жуков Иван, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400 |
| 1-12 | Полынь Станислав, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400 |
| 1-12 | Кошман Григорий, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400 |
| 1-12 | Брыкульская Мария, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400 |
| 1-12 | Горячкина Екатерина, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400 |
| 1-12 | Соболенко Андрей, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400 |
| 1-12 | Сенкевич Евгений, Гродно | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400 |
| 1-12 | Почепко Илья, Светлогорск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400 |
| 1-12 | Бычик Игорь, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400 |
| 1-12 | Ефременко Валерий, Барановичи | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400 |
| 1-12 | Коробко Андрей, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400 |
| 13-21 | Ванюшкин Александр, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 300 |
| 13-21 | Шкуринский Алексей, Светлогорск | — | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 300 |
| 13-21 | Тимошенко Андрей, Мозырь | — | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 300 |
| 13-21 | Непапушев Алексей, Могилев | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 | 300 |
| 13-21 | Кошман Иван, Мозырь | — | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 300 |
| 13-21 | Шумак Максим, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 300 |
| 13-21 | Гурин Николай, Мозырь | — | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 300 |
| 13-21 | Овчинникова Екатерина, Мозырь | — | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 300 |
| 13-21 | Сузько Алексей, Мозырь | — | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 300 |
| 22 | Стасевич Дарина, Брест | 100.00 | 100.00 | 70.00 | — | 270 |
| 23-24 | Войтик Никита, Барановичи | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 0.00 | 250 |
| 23-24 | Навроцкий Максим, Светлогорск | 100.00 | 100.00 | 50.00 | — | 250 |
| 25-37 | Ушаков Олег, Витебск | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 25-37 | Сапежко Денис, Орша | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 25-37 | Кулинич Матвей, Брест | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 25-37 | Кучинский Илья, Брест | — | — | 100.00 | 100.00 | 200 |
| 25-37 | Сосновский Егор, Мозырь | 100.00 | 70.00 | — | 30.00 | 200 |
| 25-37 | Фаев Арсений, Брест | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 25-37 | Круц Егор, Мозырь | — | 100.00 | — | 100.00 | 200 |
| 25-37 | Цвирко Захар, Барановичи | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 25-37 | Адаров Дмитрий, Мозырь | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 25-37 | Дубров Андрей, Мозырь | — | 100.00 | 100.00 | — | 200 |
| 25-37 | Гладченко Иван, Мозырь | — | 100.00 | 100.00 | — | 200 |
| 25-37 | Клевцевич Кирилл, Мозырь | — | 100.00 | 100.00 | — | 200 |
| 25-37 | Попков Артём, Мозырь | — | 100.00 | 100.00 | — | 200 |
| 38-39 | Воропаев Никита, Могилев | 100.00 | 70.00 | — | — | 170 |
| 38-39 | Орех Игорь, Ахремовцы | 100.00 | 70.00 | — | — | 170 |
| 40 | Мисюкевич Илья, Лида | 55.00 | 100.00 | — | — | 155 |
| 41 | Абраменко Артур, Орша | 100.00 | 50.00 | — | — | 150 |
| 42-55 | Королев Никита, Орша | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 42-55 | Меленяко Кирилл, Минск | — | — | — | 100.00 | 100 |
| 42-55 | Шамаров Илья, Орша | — | 100.00 | — | 0.00 | 100 |
| 42-55 | Карпеченко Максим, Орша | — | 100.00 | — | — | 100 |
| 42-55 | Романенко Максим, Орша | — | 100.00 | — | — | 100 |
| 42-55 | Веретенников Максим, Мозырь | — | 100.00 | — | — | 100 |
| 42-55 | Гудорьян Евгений, Кличев | — | — | 100.00 | — | 100 |
| 42-55 | Михейков Егор, Рогачев | — | — | — | 100.00 | 100 |
| 42-55 | Гончар Иван, Мозырь | — | — | 100.00 | — | 100 |
Последний правильный ответЗадача C4г. 11м.Шевчик Станислав, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача C4г. 11м.Шевчик Станислав, Мозырь