- длительность:
- 05:00:00
- начало:
- конец:
| № | Участник | A58/77 | B16/40 | C14/32 | D23/28 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Отращенок Александр, Мозырь | 100.0000:29 | 100.0000:50 | 100.0003:04 | 80.0004:29 | 380 |
| 2 | Кольченко Антон, Мозырь | 100.0000:14 | 100.0000:37 | 100.0000:50 | 60.0002:12 | 360 |
| 3 | Кошман Григорий, Мозырь | 100.0000:39 | 100.0001:15 | 40.0004:28 | 20.0004:58 | 260 |
| 4-6 | Сапежко Денис, Орша | 100.0001:56 | 100.0003:05 | — | — | 200 |
| 4-6 | Левашкевич Станислав, Минск | 100.0000:23 | 100.0000:57 | — | — | 200 |
| 4-6 | Медведев Никита, Орша | 100.0000:48 | 100.0001:27 | — | — | 200 |
| 7 | Ванюшкин Александр, Мозырь | 100.0003:38 | 30.0004:28 | 20.0004:49 | 0.0004:59 | 150 |
| 8 | Брыкульская Мария, Мозырь | 100.0002:12 | 30.0003:29 | — | — | 130 |
| 9 | Сосновский Егор, Мозырь | 100.0000:37 | 0.0004:57 | 20.0003:03 | — | 120 |
| 10-12 | Савинич Тимофей, Орша | 100.0002:27 | 0.0003:11 | — | — | 100 |
| 10-12 | Стасевич Дарина, Брест | 100.0001:24 | 0.0004:06 | — | — | 100 |
| 10-12 | Королев Никита, Орша | 100.0001:32 | — | — | — | 100 |
| 13 | Ушаков Олег, Витебск | 40.0000:03 | — | — | — | 40 |
| 14-16 | Кускова Юлия, Витебск | 20.0000:21 | — | — | — | 20 |
| 14-16 | Ермак Илья, Орша | 20.0001:47 | — | — | — | 20 |
| 14-16 | Карпук Максим, Брест | 20.0002:46 | — | — | — | 20 |
| 17 | Соболенко Андрей, Витебск | 0.0004:59 | — | — | — | 0 |
Последний правильный ответЗадача D04:58Кошман Григорий, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача A04:59Соболенко Андрей, Витебск