- длительность:
- 05:00:00
- начало:
- конец:
| № | Участник | A23/32 | B30/81 | C20/33 | D11/25 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Медведев Никита, Орша | 100.0000:07 | 100.0001:28 | 100.0002:03 | 100.0003:03 | 400 |
| 1-3 | Отращенок Александр, Мозырь | 100.0000:08 | 100.0000:26 | 100.0000:43 | 100.0003:54 | 400 |
| 1-3 | Кольченко Антон, Мозырь | 100.0000:34 | 100.0001:10 | 100.0001:47 | 100.0003:18 | 400 |
| 4-6 | Брыкульская Мария, Мозырь | 100.0000:08 | 100.0001:03 | 100.0003:35 | — | 300 |
| 4-6 | Кошман Григорий, Мозырь | 100.0000:09 | 100.0000:37 | 100.0002:59 | — | 300 |
| 4-6 | Петляк Максим, Гродно | 100.0000:28 | 100.0000:41 | 100.0001:15 | 0.0004:59 | 300 |
| 7-9 | Кивлинас Олег, Мозырь | 100.0000:19 | 50.0000:58 | 50.0003:03 | — | 200 |
| 7-9 | Штанов Илья, Бобруйск | — | — | 100.0001:56 | 100.0001:51 | 200 |
| 7-9 | Янулевич Виктория, Гродно | 100.0002:18 | 100.0002:32 | — | — | 200 |
| 10-12 | Сосновский Егор, Мозырь | 100.0000:14 | 20.0001:13 | 0.0004:59 | — | 120 |
| 10-12 | Ванюшкин Александр, Мозырь | 100.0000:14 | 20.0003:34 | 0.0004:30 | — | 120 |
| 10-12 | Махнович Анна, Мозырь | 100.0001:37 | 20.0001:54 | — | — | 120 |
| 13-19 | Сапежко Денис, Орша | 100.0000:08 | 0.0001:36 | — | — | 100 |
| 13-19 | Королев Никита, Орша | 100.0001:39 | — | 0.0003:00 | — | 100 |
| 13-19 | Ермак Илья, Орша | 100.0000:38 | — | 0.0001:56 | — | 100 |
| 13-19 | Либик Антон, Браслав | 100.0000:57 | — | — | — | 100 |
| 13-19 | Шамаров Илья, Орша | 100.0001:22 | — | — | — | 100 |
| 13-19 | Кускова Юлия, Витебск | 100.0001:20 | — | — | — | 100 |
| 13-19 | Войтик Никита, Барановичи | 100.0001:57 | — | — | — | 100 |
Последний правильный ответЗадача B04:59Ванюшкин Александр, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача C04:59Сосновский Егор, Мозырь