| № | Участник | A68/144 | B103/167 | C23/42 | D49/138 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | Дамасевич Станислав, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400 |
| 1-4 | Полынь Станислав, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400 |
| 1-4 | Черноокий Никита, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400 |
| 1-4 | Сенкевич Евгений, Гродно | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400 |
| 5-7 | Булавко Тимофей, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 360 |
| 5-7 | Патрушева Анна, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 360 |
| 5-7 | Гончаренко Евгений, Могилев | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 360 |
| 8-12 | Кольченко Антон, Мозырь | 100.00 | 100.00 | — | 60.00 | 260 |
| 8-12 | Отращенок Александр, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 60.00 | 260 |
| 8-12 | Веретенников Максим, Мозырь | 100.00 | 100.00 | — | 60.00 | 260 |
| 8-12 | Янулевич Виктория, Гродно | 100.00 | 100.00 | — | 60.00 | 260 |
| 8-12 | Демко Глеб, Минск | 100.00 | 100.00 | — | 60.00 | 260 |
| 13 | Вегера Константин, Мозырь | 100.00 | 80.00 | — | 60.00 | 240 |
| 14-21 | Ванюшкин Александр, Мозырь | 100.00 | 100.00 | — | 0.00 | 200 |
| 14-21 | Брыкульская Мария, Мозырь | 100.00 | 70.00 | — | 30.00 | 200 |
| 14-21 | Кошман Григорий, Мозырь | 100.00 | 100.00 | — | 0.00 | 200 |
| 14-21 | Шамаров Илья, Орша | 100.00 | — | — | 100.00 | 200 |
| 14-21 | Шкуринский Алексей, Светлогорск | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 14-21 | Почепко Илья, Светлогорск | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 14-21 | Соболенко Андрей, Витебск | 100.00 | 100.00 | — | 0.00 | 200 |
| 14-21 | Байко Игнат, Брест | — | — | 100.00 | 100.00 | 200 |
| 22 | Шевеленко Василий, Светлогорск | 90.00 | 90.00 | — | 0.00 | 180 |
| 23-25 | Заровский Кирилл, Витебск | 100.00 | 70.00 | — | — | 170 |
| 23-25 | Рубиш Артур, Витебск | 100.00 | 70.00 | — | — | 170 |
| 23-25 | Савостьянов Егор, Витебск | 100.00 | 70.00 | — | — | 170 |
| 26-27 | Сосновский Егор, Мозырь | 70.00 | 70.00 | — | — | 140 |
| 26-27 | Навроцкий Максим, Светлогорск | 70.00 | 70.00 | — | — | 140 |
| 28-39 | Жуков Иван, Мозырь | 100.00 | 0.00 | — | 0.00 | 100 |
| 28-39 | Войтик Никита, Барановичи | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 28-39 | Королев Никита, Орша | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 28-39 | Левашкевич Станислав, Минск | — | 100.00 | — | — | 100 |
| 28-39 | Карпеченко Максим, Орша | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 28-39 | Романенко Максим, Орша | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 28-39 | Байдаков Кирилл, Могилев | — | — | — | 100.00 | 100 |
| 28-39 | Дроздов Алексей, Могилев | — | — | — | 100.00 | 100 |
| 28-39 | Мисюкевич Илья, Лида | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 28-39 | Тимошенко Андрей, Мозырь | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 28-39 | Воропаев Никита, Могилев | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 28-39 | Малявский Лазарь, Новогрудок | — | — | — | 100.00 | 100 |
| 40-41 | Горячкина Екатерина, Витебск | — | 90.00 | — | — | 90 |
| 40-41 | Махнович Анна, Мозырь | 90.00 | — | — | — | 90 |
| 42 | Гриб Даниил, Барановичи | 80.00 | — | — | — | 80 |
| 43-48 | Кивлинас Олег, Мозырь | 70.00 | — | — | 0.00 | 70 |
| 43-48 | Дубовец Дмитрий, Мозырь | 70.00 | — | — | 0.00 | 70 |
| 43-48 | Гончар Иван, Мозырь | 70.00 | — | — | — | 70 |
| 43-48 | Кравец Денис, Светлогорск | 70.00 | — | — | — | 70 |
| 43-48 | Плешкунов Алексей, Светлогорск | 70.00 | — | — | — | 70 |
| 43-48 | Зорин Даниил, Могилев | 70.00 | — | — | — | 70 |
| 49-51 | Тищенко Владислав, Барановичи | — | 0.00 | — | — | 0 |
| 49-51 | Адаров Дмитрий, Мозырь | 0.00 | — | — | — | 0 |
Последний правильный ответЗадача D4г. 11м.Байко Игнат, Брест
Последнее отправленное решениеЗадача D4г. 11м.Байко Игнат, Брест