- длительность:
- 05:00:00
- начало:
- конец:
| № | Участник | A66/117 | B53/97 | C37/89 | D188/197 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дамасевич Станислав, Мозырь | 100.0000:14 | 100.0000:38 | 100.0000:50 | 97.9804:58 | 397.98 |
| 2 | Полынь Станислав, Мозырь | 100.0001:12 | 100.0001:27 | 100.0001:00 | 93.7804:42 | 393.78 |
| 3 | Булавко Тимофей, Мозырь | 100.0000:21 | 100.0002:12 | 100.0001:07 | 73.1504:57 | 373.15 |
| 4 | Черноокий Никита, Мозырь | 100.0000:37 | 100.0003:34 | 100.0001:16 | 55.4604:40 | 355.46 |
| 5 | Кольченко Антон, Мозырь | 100.0000:12 | 20.0004:51 | 100.0001:05 | 87.5604:55 | 307.56 |
| 6 | Веретенников Максим, Мозырь | 100.0000:30 | 20.0004:51 | 100.0003:41 | 84.2704:36 | 304.27 |
| 7 | Жуков Иван, Мозырь | 100.0000:41 | 20.0003:44 | 40.0001:25 | 80.3103:15 | 240.31 |
| 8 | Отращенок Александр, Мозырь | 100.0000:20 | 20.0003:33 | 40.0002:26 | 70.8104:46 | 230.81 |
| 9 | Сосновский Егор, Мозырь | 100.0000:23 | — | 40.0001:13 | 82.5403:58 | 222.54 |
| 10 | Брыкульская Мария, Мозырь | 100.0000:17 | 20.0003:41 | 40.0000:37 | 49.0304:40 | 209.03 |
| 11 | Кошман Григорий, Мозырь | 100.0000:12 | 20.0002:43 | 40.0000:24 | 45.7004:40 | 205.7 |
| 12 | Вегера Константин, Мозырь | 100.0000:16 | 60.0001:30 | 40.0003:05 | — | 200 |
| 13 | Дубовец Дмитрий, Мозырь | 100.0002:06 | 0.0004:52 | 40.0003:10 | 18.8104:33 | 158.81 |
| 14 | Гончар Иван, Мозырь | 100.0001:26 | 0.0004:32 | 40.0004:04 | 11.0402:29 | 151.04 |
| 15 | Кивлинас Олег, Мозырь | 100.0001:17 | 0.0004:59 | 0.0004:25 | 37.1902:27 | 137.19 |
| 16-17 | Тимошенко Андрей, Мозырь | 100.0000:29 | 0.0003:49 | — | 36.8500:56 | 136.85 |
| 16-17 | Ванюшкин Александр, Мозырь | 100.0000:32 | — | 0.0003:10 | 36.8504:28 | 136.85 |
| 18-19 | Гусев Сергей, Витебск | 100.0002:26 | — | — | — | 100 |
| 18-19 | Сенкевич Евгений, Гродно | 100.0002:28 | — | — | — | 100 |
Последний правильный ответЗадача B04:59Кольченко Антон, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача B04:59Кольченко Антон, Мозырь