| № | Участник | A54/73 | B86/117 | C55/96 | D215/234 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 | Дамасевич Станислав, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400 |
| 1-5 | Булавко Тимофей, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400 |
| 1-5 | Полынь Станислав, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400 |
| 1-5 | Сенкевич Евгений, Гродно | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400 |
| 1-5 | Шкуринский Алексей, Светлогорск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400 |
| 6-7 | Черноокий Никита, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 94.00 | 394 |
| 6-7 | Веретенников Максим, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 94.00 | 394 |
| 8 | Кольченко Антон, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 85.00 | 385 |
| 9 | Отращенок Александр, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 81.33 | 381.33 |
| 10 | Соболенко Андрей, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 72.56 | 372.56 |
| 11 | Демко Глеб, Минск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 71.55 | 371.55 |
| 12 | Янулевич Виктория, Гродно | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 64.17 | 364.17 |
| 13 | Цвирко Захар, Барановичи | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 30.00 | 330 |
| 14 | Кошман Григорий, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 40.00 | 81.85 | 321.85 |
| 15 | Войтик Никита, Барановичи | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 15.24 | 315.24 |
| 16 | Брыкульская Мария, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 47.32 | 307.32 |
| 17 | Жуков Иван, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 30.00 | 75.07 | 305.07 |
| 18 | Сосновский Егор, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 30.00 | 75.00 | 305 |
| 19-22 | Горячкина Екатерина, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 300 |
| 19-22 | Почепко Илья, Светлогорск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 300 |
| 19-22 | Юрчик Никита, Лида | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 300 |
| 19-22 | Воропаев Никита, Могилев | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 300 |
| 23 | Голов Александр, Полоцк | 100.00 | 70.00 | — | 75.17 | 245.17 |
| 24 | Дубовец Дмитрий, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 30.00 | 11.69 | 241.69 |
| 25-26 | Ванюшкин Александр, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 30.00 | 10.00 | 240 |
| 25-26 | Андреева Дарья, Витебск | 100.00 | 100.00 | 40.00 | — | 240 |
| 27 | Гончар Иван, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 30.00 | 4.20 | 234.2 |
| 28 | Тимошенко Андрей, Мозырь | 100.00 | 100.00 | — | 11.04 | 211.04 |
| 29 | Кивлинас Олег, Мозырь | 100.00 | 100.00 | — | 10.60 | 210.6 |
| 30 | Вегера Константин, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 7.26 | 207.26 |
| 31-35 | Махнович Анна, Мозырь | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 31-35 | Болашенко Владимир, Могилев | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 31-35 | Борчук Дмитрий, Витебск | — | 100.00 | 100.00 | — | 200 |
| 31-35 | Смолян Михаил, Светлогорск | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 31-35 | Плешкунов Алексей, Светлогорск | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 36-38 | Абраменко Артур, Орша | 100.00 | 70.00 | — | — | 170 |
| 36-38 | Шамаров Илья, Орша | 100.00 | 70.00 | — | — | 170 |
| 36-38 | Шевеленко Василий, Светлогорск | 100.00 | 70.00 | — | — | 170 |
| 39 | Карпеченко Максим, Орша | 100.00 | 50.00 | — | — | 150 |
| 40-45 | Ермак Илья, Орша | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 40-45 | Гончаренко Евгений, Могилев | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 40-45 | Романенко Максим, Орша | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 40-45 | Толкачев Илья, Бобруйск | — | — | — | 100.00 | 100 |
| 40-45 | Павлов Александр, Витебск | — | 100.00 | — | — | 100 |
| 40-45 | Савостьянов Егор, Витебск | — | 100.00 | — | — | 100 |
| 46 | CYF-Training-3767 | — | — | — | 75.07 | 75.07 |
| 47 | Сазонов Алексей, Орша | 60.00 | — | — | — | 60 |
| 48 | Бельский Матвей, Могилев | — | — | — | 47.00 | 47 |
| 49 | Матюшенок Андрей, Кличев | — | — | — | 33.09 | 33.09 |
| 50 | Ирванцова Татьяна, Могилев | — | — | 0.00 | — | 0 |
Последний правильный ответЗадача D5л. 1м.Бельский Матвей, Могилев
Последнее отправленное решениеЗадача D5л. 1м.Бельский Матвей, Могилев