- длительность:
- 05:00:00
- начало:
- конец:
| № | Участник | A27/61 | B73/93 | C114/152 | D209/221 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Дамасевич Станислав, Мозырь | 100.0000:06 | 100.0000:17 | 100.0000:22 | 100.0003:13 | 400 |
| 1-3 | Полынь Станислав, Мозырь | 100.0000:11 | 100.0000:31 | 100.0000:15 | 100.0001:53 | 400 |
| 1-3 | Грунтов Дмитрий, Витебск | 100.0000:27 | 100.0001:31 | 100.0000:44 | 100.0002:26 | 400 |
| 4-5 | Веретенников Максим, Мозырь | 100.0000:12 | 100.0001:09 | 100.0002:37 | 87.9804:07 | 387.98 |
| 4-5 | Вегера Константин, Мозырь | 100.0000:12 | 100.0001:39 | 100.0002:17 | 87.9803:28 | 387.98 |
| 6-7 | Черноокий Никита, Мозырь | 100.0000:09 | 100.0002:39 | 100.0000:40 | 84.9803:25 | 384.98 |
| 6-7 | Булавко Тимофей, Мозырь | 100.0000:15 | 100.0002:00 | 100.0000:33 | 84.9804:42 | 384.98 |
| 8 | Яцук Александр, Витебск | 100.0000:29 | 100.0002:35 | 100.0001:41 | 80.8504:58 | 380.85 |
| 9 | Патрушева Анна, Витебск | 100.0000:04 | 80.0003:47 | 100.0001:17 | 100.0003:55 | 380 |
| 10 | Кольченко Антон, Мозырь | 100.0000:11 | 100.0000:53 | 100.0000:19 | 78.9704:42 | 378.97 |
| 11 | Отращенок Александр, Мозырь | 100.0000:32 | 100.0001:36 | 70.0002:14 | 84.9404:05 | 354.94 |
| 12 | Кошман Григорий, Мозырь | 100.0000:08 | 80.0002:02 | 70.0002:19 | 84.8701:27 | 334.87 |
| 13 | Ванюшкин Александр, Мозырь | 100.0000:13 | 80.0000:37 | 50.0002:44 | 78.8702:21 | 308.87 |
| 14 | Жуков Иван, Мозырь | 100.0000:08 | 80.0003:49 | 50.0002:14 | 62.1604:22 | 292.16 |
| 15 | Сосновский Егор, Мозырь | 100.0000:11 | 40.0002:20 | 70.0003:23 | 78.8704:26 | 288.87 |
| 16 | Брыкульская Мария, Мозырь | 100.0000:07 | 80.0003:15 | 50.0004:37 | — | 230 |
| 17 | Гончар Иван, Мозырь | 100.0000:10 | 20.0003:55 | 20.0000:38 | 78.8703:26 | 218.87 |
| 18 | Тимошенко Андрей, Мозырь | 100.0000:14 | — | 20.0000:20 | 62.0102:18 | 182.01 |
| 19 | Дубовец Дмитрий, Мозырь | 100.0000:09 | — | 20.0002:45 | 57.7802:31 | 177.78 |
| 20 | Карпеченко Максим, Орша | 100.0000:05 | — | 20.0000:23 | — | 120 |
| 21-26 | Войтик Никита, Барановичи | 100.0000:19 | — | — | — | 100 |
| 21-26 | Гриб Даниил, Барановичи | 100.0000:18 | — | — | — | 100 |
| 21-26 | Абраменко Артур, Орша | 100.0000:11 | — | — | — | 100 |
| 21-26 | Романенко Максим, Орша | 100.0000:21 | — | — | — | 100 |
| 21-26 | Плякин Андрей, Могилев | 100.0001:18 | — | — | — | 100 |
| 21-26 | Сенкевич Евгений, Гродно | 100.0004:21 | — | — | — | 100 |
| 27-28 | Сазонов Алексей, Орша | 0.0000:23 | — | — | — | 0 |
| 27-28 | Печень Максим, Светлогорск | 0.0002:40 | — | — | — | 0 |
Последний правильный ответЗадача B04:59Гончар Иван, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача B04:59Гончар Иван, Мозырь