| № | Участник | A104/236 | B110/194 | C122/293 | D108/175 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-14 | Дамасевич Станислав, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400 |
| 1-14 | Патрушева Анна, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400 |
| 1-14 | Кольченко Антон, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400 |
| 1-14 | Кошман Григорий, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400 |
| 1-14 | Полынь Станислав, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400 |
| 1-14 | Черноокий Никита, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400 |
| 1-14 | Булавко Тимофей, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400 |
| 1-14 | Сенкевич Евгений, Гродно | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400 |
| 1-14 | Грунтов Дмитрий, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400 |
| 1-14 | Романенко Максим, Орша | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400 |
| 1-14 | Шкуринский Алексей, Светлогорск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400 |
| 1-14 | Петляк Максим, Гродно | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400 |
| 1-14 | Демко Глеб, Минск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400 |
| 1-14 | Ефременко Валерий, Барановичи | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400 |
| 15-16 | Горячкина Екатерина, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 80.00 | 380 |
| 15-16 | Андреева Дарья, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 80.00 | 380 |
| 17-19 | Отращенок Александр, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 20.00 | 100.00 | 320 |
| 17-19 | Войтик Никита, Барановичи | 100.00 | 100.00 | 20.00 | 100.00 | 320 |
| 17-19 | Цвирко Захар, Барановичи | 100.00 | 100.00 | 20.00 | 100.00 | 320 |
| 20-26 | Вегера Константин, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 20.00 | 80.00 | 300 |
| 20-26 | Веретенников Максим, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 20.00 | 80.00 | 300 |
| 20-26 | Абраменко Артур, Орша | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 300 |
| 20-26 | Карпеченко Максим, Орша | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 300 |
| 20-26 | Кутняк Алексей, Могилев | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 300 |
| 20-26 | Воропаев Никита, Могилев | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 300 |
| 20-26 | Кулинич Матвей, Брест | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 300 |
| 27 | Юрчик Никита, Лида | 100.00 | 100.00 | — | 80.00 | 280 |
| 28-31 | Жуков Иван, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 20.00 | — | 220 |
| 28-31 | Сосновский Егор, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 20.00 | — | 220 |
| 28-31 | Янулевич Виктория, Гродно | 100.00 | 100.00 | 20.00 | — | 220 |
| 28-31 | Матюшенок Андрей, Кличев | 100.00 | 100.00 | 20.00 | — | 220 |
| 32-58 | Ванюшкин Александр, Мозырь | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 32-58 | Дубовец Дмитрий, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 0.00 | — | 200 |
| 32-58 | Брыкульская Мария, Мозырь | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 32-58 | Яцук Александр, Витебск | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 32-58 | Навроцкий Максим, Светлогорск | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 32-58 | Болашенко Владимир, Могилев | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 32-58 | Дроздов Алексей, Могилев | 100.00 | 100.00 | 0.00 | — | 200 |
| 32-58 | Сапежко Денис, Орша | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 32-58 | Стасевич Дарина, Брест | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 32-58 | Фаев Арсений, Брест | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 32-58 | Королев Никита, Орша | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 32-58 | Почепко Илья, Светлогорск | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 32-58 | Ляхович Яков, Могилев | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 32-58 | Чернушевич Дмитрий, Могилев | 100.00 | 100.00 | 0.00 | — | 200 |
| 32-58 | Левшуков Дмитрий, Могилев | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 32-58 | Смолян Михаил, Светлогорск | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 32-58 | Шамаров Илья, Орша | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 32-58 | Махнович Анна, Мозырь | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 32-58 | Соболенко Андрей, Витебск | 100.00 | 100.00 | 0.00 | — | 200 |
Последний правильный ответЗадача B5л. 11ч.Бельский Матвей, Могилев
Последнее отправленное решениеЗадача B5л. 11ч.Бельский Матвей, Могилев