| № | Участник | A180/190 | B152/177 | C173/215 | D104/132 | E116/155 | F182/243 | G129/181 | H53/132 | I47/78 | J50/65 | K71/92 | L53/69 | M24/26 | N93/97 | O27/102 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-8 | Полынь Станислав, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1500 |
| 1-8 | Брель Михаил, Гомель | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1500 |
| 1-8 | Сафонов Иван, Речица | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1500 |
| 1-8 | Зайцев Михаил, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1500 |
| 1-8 | Долганов Максим, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1500 |
| 1-8 | Левашкевич Станислав, Минск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1500 |
| 1-8 | Шацкий Владислав, Слуцк | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1500 |
| 1-8 | CYF-Training-3966 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1500 |
| 9 | Соболенко Андрей, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1400 |
| 10 | Савицкий Егор, Светлогорск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 40.00 | 100.00 | 1390 |
| 11 | Кунцевич Ольга, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 | 26.00 | 1326 |
| 12 | Горбатовский Дмитрий, Гомель | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 23.00 | 0.00 | 1323 |
| 13 | Гудорьян Евгений, Кличев | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | 100.00 | 1270 |
| 14 | Ляхович Яков, Могилев | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | 0.00 | 1200 |
| 15 | Алейников Роман, Могилев | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 80.00 | 100.00 | — | 40.00 | — | 1190 |
| 16 | Луговцов Артем, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — | 1170 |
| 17 | Петрович Андрей, Борисов | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 80.00 | 100.00 | — | — | — | 1150 |
| 18 | Насонова Ульяна, Могилев | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 | — | 23.00 | — | 1123 |
| 19-20 | Пинчук Ульяна, Могилев | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | — | — | — | 1100 |
| 19-20 | Байко Игнат, Брест | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — | 1100 |
| 21 | Любашенко Андрей, Кличев | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 | — | 23.00 | — | 1093 |
| 22 | Ложечник Иван, Гомель | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 85.00 | 100.00 | 70.00 | — | 100.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00 | — | 23.00 | 100.00 | 1058 |
| 23 | Самойлова Анна, Могилев | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 12.00 | 100.00 | 65.00 | 80.00 | 100.00 | — | — | — | 1057 |
| 24 | Жуков Иван, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 22.00 | — | 23.00 | — | 1015 |
| 25 | Шмыгалёв Константин, Гомель | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 | 100.00 | — | — | — | 1000 |
| 26 | Кардаш Кирилл, Гомель | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 41.00 | 100.00 | 100.00 | 45.00 | 0.00 | — | 23.00 | — | 979 |
| 27 | Ивашнев Андрей, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — | 970 |
| 28 | Ермаков Виталий, Гомель | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 80.00 | 0.00 | — | 10.00 | — | 960 |
| 29-30 | Мисюкевич Илья, Лида | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — | 900 |
| 29-30 | Ястребов Николай, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — | — | 900 |
| 31 | Романенко Тимофей, Могилев | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | 90.00 | — | — | — | 890 |
| 32 | Евтух Тимур, Брест | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — | — | 23.00 | — | 823 |
| 33 | Короленко Алексей, Полоцк | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | 100.00 | 0.00 | 100.00 | — | — | — | — | 800 |
| 34 | Габралев Иван, Могилев | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 100.00 | — | — | — | — | 100.00 | — | — | — | 770 |
| 35 | Щетько Ульяна, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | — | — | 65.00 | 10.00 | — | — | 23.00 | — | 768 |
| 36 | Медведева Анастасия, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 65.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | 0.00 | 100.00 | — | — | — | — | 765 |
| 37-38 | Саков Доминик, Могилев | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 100.00 | — | — | — | — | 82.00 | — | — | — | 752 |
| 37-38 | Матвеев Егор, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 70.00 | 12.00 | 0.00 | — | 100.00 | — | — | — | — | 752 |
| 39 | Ванюшкин Александр, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 48.00 | 70.00 | — | 32.00 | 100.00 | — | — | — | — | 0.00 | 750 |
| 40 | Шипневский Иван, Светлогорск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 0.00 | 100.00 | 35.00 | — | — | — | — | — | 735 |
| 41-44 | Левшуков Дмитрий, Могилев | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 700 |
| 41-44 | Кухаренко Артём, Светлогорск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | 100.00 | — | — | — | — | — | 0.00 | 700 |
| 41-44 | Коваль Максим, Светлогорск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | — | 100.00 | — | — | — | — | — | — | 700 |
| 41-44 | Халидова Мария, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | 100.00 | — | — | — | — | 700 |
| 45 | Романович Владислав, Гомель | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 48.00 | 0.00 | — | 100.00 | — | — | — | — | 23.00 | 0.00 | 671 |
| 46-49 | Шумак Максим, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 670 |
| 46-49 | Плякин Андрей, Могилев | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 48.00 | 100.00 | — | — | — | — | 22.00 | — | — | — | 670 |
| 46-49 | Мельниченко Александр, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 670 |
| 46-49 | Процко Михаил, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 670 |
| 50 | CYF-Training-3731 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 48.00 | — | — | 100.00 | — | — | — | — | — | — | 648 |
Последний правильный ответЗадача O6л. 3м.CYF-Training-3966
Последнее отправленное решениеЗадача O6л. 3м.CYF-Training-3966