| № | Участник | A165/175 | B142/166 | C158/199 | D97/123 | E110/146 | F173/232 | G129/181 | H51/126 | I43/74 | J49/64 | K71/92 | L53/69 | M24/26 | N93/97 | O26/96 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-7 | Полынь Станислав, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1500 |
| 1-7 | Брель Михаил, Гомель | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1500 |
| 1-7 | Сафонов Иван, Речица | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1500 |
| 1-7 | Зайцев Михаил, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1500 |
| 1-7 | Долганов Максим, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1500 |
| 1-7 | Левашкевич Станислав, Минск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1500 |
| 1-7 | Шацкий Владислав, Слуцк | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1500 |
| 8-9 | Соболенко Андрей, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1400 |
| 8-9 | CYF-Training-3966 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 1400 |
| 10 | Савицкий Егор, Светлогорск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 40.00 | 100.00 | 1390 |
| 11 | Кунцевич Ольга, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 | 26.00 | 1326 |
| 12 | Горбатовский Дмитрий, Гомель | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 23.00 | 0.00 | 1323 |
| 13 | Гудорьян Евгений, Кличев | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | 100.00 | 1270 |
| 14 | Ляхович Яков, Могилев | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | 0.00 | 1200 |
| 15 | Алейников Роман, Могилев | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 80.00 | 100.00 | — | 40.00 | — | 1190 |
| 16 | Луговцов Артем, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — | 1170 |
| 17 | Петрович Андрей, Борисов | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 80.00 | 100.00 | — | — | — | 1150 |
| 18 | Насонова Ульяна, Могилев | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 | — | 23.00 | — | 1123 |
| 19-20 | Пинчук Ульяна, Могилев | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | — | — | — | 1100 |
| 19-20 | Байко Игнат, Брест | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — | 1100 |
| 21 | Любашенко Андрей, Кличев | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 | — | 23.00 | — | 1093 |
| 22 | Ложечник Иван, Гомель | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 85.00 | 100.00 | 70.00 | — | 100.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00 | — | 23.00 | 100.00 | 1058 |
| 23 | Самойлова Анна, Могилев | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 12.00 | 100.00 | 65.00 | 80.00 | 100.00 | — | — | — | 1057 |
| 24 | Жуков Иван, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 22.00 | — | 23.00 | — | 1015 |
| 25 | Шмыгалёв Константин, Гомель | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 | 100.00 | — | — | — | 1000 |
| 26 | Кардаш Кирилл, Гомель | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 41.00 | 100.00 | 100.00 | 45.00 | 0.00 | — | 23.00 | — | 979 |
| 27 | Ивашнев Андрей, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — | 970 |
| 28 | Ермаков Виталий, Гомель | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 80.00 | 0.00 | — | 10.00 | — | 960 |
| 29 | Мисюкевич Илья, Лида | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — | 900 |
| 30 | Романенко Тимофей, Могилев | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | 90.00 | — | — | — | 890 |
| 31 | Евтух Тимур, Брест | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — | — | 23.00 | — | 823 |
| 32 | Короленко Алексей, Полоцк | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | 100.00 | 0.00 | 100.00 | — | — | — | — | 800 |
| 33 | Габралев Иван, Могилев | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 100.00 | — | — | — | — | 100.00 | — | — | — | 770 |
| 34 | Щетько Ульяна, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | — | — | 65.00 | 10.00 | — | — | 23.00 | — | 768 |
| 35 | Медведева Анастасия, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 65.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | 0.00 | 100.00 | — | — | — | — | 765 |
| 36-37 | Саков Доминик, Могилев | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 100.00 | — | — | — | — | 82.00 | — | — | — | 752 |
| 36-37 | Матвеев Егор, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 70.00 | 12.00 | 0.00 | — | 100.00 | — | — | — | — | 752 |
| 38 | Ванюшкин Александр, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 48.00 | 70.00 | — | 32.00 | 100.00 | — | — | — | — | 0.00 | 750 |
| 39 | Шипневский Иван, Светлогорск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 0.00 | 100.00 | 35.00 | — | — | — | — | — | 735 |
| 40-43 | Левшуков Дмитрий, Могилев | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 700 |
| 40-43 | Кухаренко Артём, Светлогорск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | 100.00 | — | — | — | — | — | 0.00 | 700 |
| 40-43 | Коваль Максим, Светлогорск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | — | 100.00 | — | — | — | — | — | — | 700 |
| 40-43 | Халидова Мария, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | 100.00 | — | — | — | — | 700 |
| 44 | Романович Владислав, Гомель | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 48.00 | 0.00 | — | 100.00 | — | — | — | — | 23.00 | 0.00 | 671 |
| 45-48 | Шумак Максим, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 670 |
| 45-48 | Плякин Андрей, Могилев | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 48.00 | 100.00 | — | — | — | — | 22.00 | — | — | — | 670 |
| 45-48 | Мельниченко Александр, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 670 |
| 45-48 | Процко Михаил, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 670 |
| 49 | Пикун Владислав, Светлогорск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — | 35.00 | — | — | — | — | — | 635 |
| 50 | Тимошенко Андрей, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 48.00 | 70.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 618 |
Последний правильный ответЗадача D6л. 26д.Кругликов Игорь, Гомель
Последнее отправленное решениеЗадача D6л. 26д.Кругликов Игорь, Гомель