- длительность:
- 05:00:00
- начало:
- конец:
| № | Участник | A37/41 | B20/31 | C15/19 | D2/7 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дамасевич Станислав, Мозырь | 100.0000:43 | 100.0000:49 | 100.0003:32 | — | 300 |
| 2 | Булавко Тимофей, Мозырь | 100.0000:57 | 100.0001:49 | 61.0004:29 | 9.0002:27 | 270 |
| 3 | Полынь Станислав, Мозырь | 100.0000:31 | 100.0001:26 | 45.0003:23 | 9.0001:45 | 254 |
| 4 | Шиленок Кирилл, Мозырь | 100.0000:13 | 70.0003:19 | 61.0004:09 | — | 231 |
| 5 | CYF-Training-985 | 100.0000:16 | 100.0001:13 | — | — | 200 |
| 6 | Кудласевич Иван, Мозырь | 100.0001:16 | 10.0003:02 | — | — | 110 |
| 7-10 | Кошман Григорий, Мозырь | 100.0002:56 | 0.0004:19 | — | — | 100 |
| 7-10 | Почепко Илья, Светлогорск | 100.0002:42 | 0.0004:50 | — | — | 100 |
| 7-10 | Черноокий Никита, Мозырь | 100.0003:24 | — | — | — | 100 |
| 7-10 | Пестунов Илья, Светлогорск | 100.0004:10 | — | — | — | 100 |
| 11 | Навроцкий Максим, Светлогорск | 27.0002:20 | 0.0002:56 | — | — | 27 |
| 12 | Орех Игорь, Браслав | 13.0000:52 | — | — | 0.0003:26 | 13 |
Последний правильный ответЗадача B04:49Кудласевич Иван, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача B04:56Почепко Илья, Светлогорск