- длительность:
- 04:00:00
- начало:
- конец:
| № | Участник | A19/19 | B10/11 | C15/18 | D7/43 | E20/38 | F5/8 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Полынь Станислав, Мозырь | 100.0000:34 | 100.0000:33 | 100.0000:33 | 100.0001:07 | 100.0000:26 | 100.0000:14 | 600 |
| 1-2 | Кучар Егор, Мозырь | 100.0000:46 | 100.0000:46 | 100.0000:44 | 100.0001:06 | 100.0000:42 | 100.0000:22 | 600 |
| 3 | Вегера Константин, Мозырь | 100.0000:01 | 100.0000:09 | 100.0000:07 | 100.0002:00 | 55.0002:37 | 100.0002:15 | 555 |
| 4 | Булавко Тимофей, Мозырь | 100.0000:25 | 100.0000:28 | 100.0000:32 | 100.0002:00 | 100.0000:22 | — | 500 |
| 5 | Круц Егор, Мозырь | 100.0000:01 | 100.0000:09 | 100.0000:07 | — | 55.0000:32 | — | 355 |
| 6-7 | Отращенок Александр, Мозырь | 100.0000:03 | 100.0000:11 | 100.0000:18 | 0.0003:28 | — | — | 300 |
| 6-7 | Ванюшкин Александр, Мозырь | 100.0000:07 | 100.0003:49 | 100.0001:03 | — | — | — | 300 |
| 8-11 | Жуков Иван, Мозырь | 100.0000:05 | — | 100.0001:11 | — | 40.0002:05 | 0.0002:03 | 240 |
| 8-11 | Сосновский Егор, Мозырь | 100.0000:21 | — | 100.0000:46 | — | 40.0002:42 | — | 240 |
| 8-11 | Губар Андрей, Мозырь | 100.0000:28 | — | 100.0001:47 | — | 40.0003:39 | — | 240 |
| 8-11 | Козловский Даниил, Мозырь | 100.0000:35 | — | 100.0001:18 | — | 40.0003:53 | — | 240 |
| 12-14 | Кивлинас Олег, Мозырь | 100.0000:20 | — | 100.0000:26 | — | 0.0000:46 | — | 200 |
| 12-14 | Данилович Пётр, Мозырь | 100.0000:29 | — | 100.0000:36 | — | — | — | 200 |
| 12-14 | Шумак Максим, Мозырь | 100.0000:48 | — | 100.0001:54 | — | — | — | 200 |
Последний правильный ответЗадача E03:53Козловский Даниил, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача E03:56Козловский Даниил, Мозырь