| № | Մասնակից | A7/11 | B1/1 | C0/0 | D0/0 | E0/0 | F0/2 | G1/1 | H1/1 | I1/2 | Ակնոց |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бараболя Григорий, Мозырь | — | — | — | — | — | — | 100.0000:52 | 100.0001:20 | 45.0003:46 | 245 |
| 2 | Кудласевич Иван, Мозырь | 90.0000:50 | 100.0001:53 | — | — | — | — | — | — | — | 190 |
| 3 | Круц Егор, Мозырь | 90.0000:24 | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 |
| 4-5 | Карпеченко Максим, Орша | 0.0001:16 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 4-5 | Абраменко Артур, Орша | — | — | — | — | — | 0.0003:31 | — | — | — | 0 |
Վերջին ճիշտ պատասխանըԱռաջադրանք I03:46Бараболя Григорий, Мозырь
Ուղարկված վերջին լուծումըԱռաջադրանք I03:46Бараболя Григорий, Мозырь