| № | Қатысушы | A109/204 | B78/105 | C90/157 | D86/127 | E25/42 | F37/58 | Көзілдірік |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Штанов Илья, Бобруйск | 100.0000:04 | 100.0000:06 | 100.0000:15 | 100.0000:24 | 100.0000:39 | 100.0003:20 | 600 |
| 1-2 | Ульянов Алексей, Витебск | 100.0000:04 | 100.0000:06 | 100.0000:13 | 100.0001:09 | 100.0000:46 | 100.0001:35 | 600 |
| 3 | Бураков Дмитрий, Светлогорск | 100.0000:03 | 100.0000:07 | 100.0000:12 | 100.0000:36 | 100.0001:43 | 30.0003:23 | 530 |
| 4 | Кихтенко Ольга, Бобруйск | 100.0000:30 | 100.0000:11 | 100.0000:28 | 100.0001:04 | 100.0004:57 | — | 500 |
| 5 | Морозов Владимир, Минск | 100.0003:45 | 100.0003:48 | 100.0002:48 | 35.0004:16 | 100.0003:15 | 30.0004:32 | 465 |
| 6 | Ал Масри Милад, Борисов | 100.0000:10 | 100.0000:18 | 100.0000:40 | 100.0001:31 | 55.0003:04 | 5.0004:10 | 460 |
| 7 | Галай Матвей, Минск | 100.0002:24 | 100.0001:57 | 100.0002:10 | 100.0002:53 | 35.0004:11 | 20.0001:39 | 455 |
| 8 | Баскаков Кирилл, Бобруйск | 100.0000:06 | 100.0000:11 | 100.0000:28 | 100.0003:41 | 35.0004:20 | — | 435 |
| 9 | Шах Богдан, Полоцк | 100.0000:11 | 100.0000:29 | 100.0001:22 | 100.0001:44 | 15.0002:44 | 10.0002:59 | 425 |
| 10 | Хала Никита, Брест | 100.0001:42 | 100.0001:55 | 100.0002:10 | 100.0002:27 | 20.0003:23 | — | 420 |
| 11-12 | Балюконис Тимофей, Витебск | 100.0000:19 | 100.0000:28 | 100.0003:19 | 100.0002:43 | 0.0003:38 | 15.0002:14 | 415 |
| 11-12 | Заровский Кирилл, Витебск | 100.0000:16 | 100.0000:25 | 100.0003:09 | 100.0001:59 | — | 15.0003:37 | 415 |
| 13-15 | Борчук Дмитрий, Витебск | 100.0000:22 | 100.0000:09 | 100.0001:52 | 100.0003:02 | — | 5.0000:54 | 405 |
| 13-15 | Кравцова Дарья, Витебск | 100.0003:37 | 100.0001:21 | 100.0000:21 | 100.0003:47 | — | 5.0004:42 | 405 |
| 13-15 | Бабочкин Александр, Витебск | 100.0000:53 | 100.0001:00 | 100.0002:38 | 100.0004:13 | — | 5.0003:38 | 405 |
| 16-19 | Кучинский Илья, Брест | 100.0000:24 | 100.0000:26 | 100.0000:08 | 100.0000:19 | 0.0001:31 | — | 400 |
| 16-19 | Шпиталенков Денис, Полоцк | 100.0000:47 | 100.0001:08 | 100.0004:16 | 100.0003:56 | — | — | 400 |
| 16-19 | Евтух Тимур, Брест | 100.0000:19 | 100.0003:17 | 100.0000:58 | 100.0003:50 | — | — | 400 |
| 16-19 | Кулинич Матвей, Брест | 100.0000:59 | 100.0002:46 | 100.0003:14 | 100.0003:00 | — | — | 400 |
| 20 | Конорев Станислав, Брест | 100.0000:51 | 100.0000:58 | 100.0001:27 | 40.0004:33 | — | 30.0003:35 | 370 |
| 21 | Андреева Дарья, Витебск | 100.0000:16 | 100.0000:21 | 100.0001:05 | 35.0001:45 | — | 5.0003:35 | 340 |
| 22-23 | Поршнев Роман, Светлогорск | 100.0000:16 | 100.0000:24 | 100.0001:51 | 35.0002:32 | — | — | 335 |
| 22-23 | Климко Ростислав, Брест | 100.0000:58 | 100.0001:23 | 100.0002:00 | 35.0002:46 | 0.0004:02 | — | 335 |
| 24-25 | Фролов Денис, Витебск | 100.0000:15 | 100.0000:47 | 100.0004:47 | 20.0004:28 | — | 5.0004:55 | 325 |
| 24-25 | Цветковская Мария, Витебск | 100.0000:38 | 100.0001:44 | 100.0004:50 | 20.0002:50 | — | 5.0004:36 | 325 |
| 26-27 | Ушаков Олег, Витебск | 100.0000:17 | 100.0000:24 | 100.0003:20 | 20.0001:32 | — | — | 320 |
| 26-27 | Карпенков Матвей, Светлогорск | 100.0000:16 | 100.0000:16 | 100.0001:35 | 20.0003:23 | — | — | 320 |
| 28 | Кактыш Артем, Бобруйск | 100.0003:18 | 100.0003:55 | 100.0004:07 | — | — | — | 300 |
| 29 | Рабцевич Кирилл, Высокое | 60.0000:16 | 100.0000:59 | 10.0001:50 | 100.0003:08 | — | — | 270 |
| 30 | Козлова Анастасия, Витебск | 100.0000:30 | 100.0001:00 | 45.0003:54 | 20.0002:11 | — | 0.0003:11 | 265 |
| 31 | Сапежко Денис, Орша | 100.0004:06 | 100.0001:26 | — | 35.0002:38 | — | — | 235 |
| 32-33 | Марченко Дмитрий, Полоцк | 100.0000:53 | 100.0000:23 | — | 20.0002:41 | — | — | 220 |
| 32-33 | Саков Доминик, Могилев | 100.0001:38 | 100.0001:03 | 0.0002:21 | 20.0003:48 | — | 0.0004:39 | 220 |
| 34-36 | Лупенко Назар, Полоцк | 100.0001:36 | 100.0001:57 | 10.0001:29 | — | — | — | 210 |
| 34-36 | Станкевич Павел, Витебск | 100.0000:57 | 100.0000:42 | 10.0004:43 | — | — | — | 210 |
| 34-36 | Любовицкий Никита, Брест | 100.0001:26 | 100.0001:46 | 10.0002:43 | — | — | — | 210 |
| 37-41 | Томашевич Никита, Полоцк | 100.0000:08 | 100.0000:38 | — | — | — | — | 200 |
| 37-41 | Фаев Арсений, Брест | 100.0001:16 | 100.0001:54 | 0.0003:33 | — | — | — | 200 |
| 37-41 | Борейко Богдан, Бобруйск | 100.0000:39 | 100.0000:54 | — | — | — | — | 200 |
| 37-41 | Войтик Никита, Барановичи | 100.0001:01 | 100.0001:10 | 0.0002:48 | — | — | — | 200 |
| 37-41 | Анисевич Егор, Брест | 100.0001:12 | 100.0001:23 | — | — | — | — | 200 |
| 42-43 | Бимбат Юрий, Полоцк | 80.0001:06 | 60.0000:33 | — | 35.0002:03 | — | — | 175 |
| 42-43 | Костюков Алексей, Орша | 40.0000:46 | 100.0003:59 | — | 35.0004:54 | — | — | 175 |
| 44 | Голов Александр, Полоцк | 80.0002:15 | 60.0002:26 | — | — | — | — | 140 |
| 45-48 | Райцев Олег, Витебск | 100.0000:20 | — | — | — | — | — | 100 |
| 45-48 | Гриб Даниил, Барановичи | 0.0000:42 | 100.0001:33 | — | — | — | — | 100 |
| 45-48 | Сачивко Даниил, Витебск | 100.0001:16 | — | — | — | — | — | 100 |
| 45-48 | Мамаева Диана, Жлобин | 100.0004:14 | — | — | — | — | — | 100 |
| 49 | Михневич Антон, Витебск | 60.0000:56 | 0.0001:31 | — | — | — | — | 60 |
| 50-51 | Столярова Мария, Витебск | 0.0000:08 | 20.0000:23 | 0.0000:46 | 0.0001:48 | — | — | 20 |
Соңғы дұрыс жауапТапсырма E04:59Галай Матвей, Минск
Соңғы жіберілген шешімТапсырма E04:59Галай Матвей, Минск